Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Sipariş Kodu | Kod | Eski Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 | İlgili Doküman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67100 | TX8DF.2.0600.0950.A0140.0480.0600.0570.00.S06A1B03.01 | TX8DF060095 | 6 | 6 | 95 | 48 | 57 | ||
67102 | TX8DF.2.0680.1140.A0140.0640.0800.0760.00.S08A1B03.01 | TX8DF068114 | 6.80 | 8 | 114 | 64 | 76 | ||
67104 | TX8DF.2.0700.1140.A0140.0640.0700.0760.00.S08A1B03.01 | TX8DF070114 | 7 | 8 | 114 | 64 | 76 | ||
67106 | TX8DF.2.0750.1140.A0140.0640.0750.0760.00.S08A1B03.01 | TX8DF075114 | 7.50 | 8 | 114 | 64 | 76 | ||
67108 | TX8DF.2.0780.1140.A0140.0640.0780.0760.00.S08A1B03.01 | TX8DF078114 | 7.80 | 8 | 114 | 64 | 76 | ||
67110 | TX8DF.2.0800.1140.A0140.0640.0800.0760.00.S08A1B03.01 | TX8DF080114 | 8 | 8 | 114 | 64 | 76 | ||
67112 | TX8DF.2.0850.1420.A0140.0800.0850.0950.00.S10A1B03.01 | TX8DF085142 | 8.50 | 10 | 142 | 80 | 95 | ||
67114 | TX8DF.2.0880.1420.A0140.0800.0880.0950.00.S10A1B03.01 | 8.80 | 10 | 142 | 80 | 95 | |||
67116 | TX8DF.2.0900.1420.A0140.0800.0900.0950.00.S10A1B03.01 | 9 | 10 | 142 | 80 | 95 | |||
67118 | TX8DF.2.0950.1420.A0140.0800.0950.0950.00.S10A1B03.01 | 9.50 | 10 | 142 | 80 | 95 | |||
67120 | TX8DF.2.1000.1420.A0140.0800.1000.0950.00.S10A1B03.01 | 10 | 10 | 142 | 80 | 95 | |||
67122 | TX8DF.2.1020.1620.A0140.0960.1020.1140.00.S12A1B03.01 | 10.20 | 12 | 162 | 96 | 114 | |||
67124 | TX8DF.2.1050.1620.A0140.0960.1050.1140.00.S12A1B03.01 | 10.50 | 12 | 162 | 96 | 114 | |||
67126 | TX8DF.2.1100.1620.A0140.0960.1100.1140.00.S12A1B03.01 | 11 | 12 | 162 | 96 | 114 | |||
67128 | TX8DF.2.1200.1620.A0140.0960.1200.1140.00.S12A1B03.01 | 12 | 12 | 162 | 96 | 114 | |||
67130 | TX8DF.2.1250.1780.A0140.1100.1250.1330.00.S14A1B03.01 | 12.50 | 14 | 178 | 110 | 133 | |||
67132 | TX8DF.2.1280.1780.A0140.1100.1280.1330.00.S14A1B03.01 | 12.80 | 14 | 178 | 110 | 133 | |||
67134 | TX8DF.2.1300.1780.A0140.1100.1300.1330.00.S14A1B03.01 | 13 | 14 | 178 | 110 | 133 | |||
67136 | TX8DF.2.1350.1780.A0140.1100.1350.1310.00.S14A1B03.01 | 13.50 | 14 | 178 | 110 | 131 | |||
67138 | TX8DF.2.1400.1780.A0140.1100.1400.1310.00.S14A1B03.01 | 14 | 14 | 178 | 110 | 131 | |||
67140 | TX8DF.2.1450.2030.A0140.1280.1450.1520.00.S16A1B03.01 | 14.50 | 16 | 203 | 128 | 152 | |||
67142 | TX8DF.2.1500.2030.A0140.1280.1500.1520.00.S16A1B03.01 | 15 | 16 | 203 | 128 | 152 | |||
67144 | TX8DF.2.1550.2030.A0140.1280.1550.1520.00.S16A1B03.01 | 15.50 | 16 | 203 | 128 | 152 | |||
67146 | TX8DF.2.1600.2030.A0140.1280.1600.1520.00.S16A1B03.01 | 16 | 16 | 203 | 128 | 152 | |||
67148 | TX8DF.2.1700.2220.A0140.1440.1700.1710.00.S18A1B03.01 | 17 | 18 | 222 | 144 | 171 | |||
67150 | TX8DF.2.1750.2220.A0140.1440.1750.1710.00.S18A1B03.01 | 17.50 | 18 | 222 | 144 | 171 | |||
67152 | TX8DF.2.1800.2220.A0140.1440.1800.1710.00.S18A1B03.01 | 18 | 18 | 222 | 144 | 171 | |||
67154 | TX8DF.2.1850.2430.A0140.1600.1850.1900.00.S20A1B03.01 | 18.50 | 20 | 243 | 160 | 190 | |||
67156 | TX8DF.2.1900.2430.A0140.1600.1900.1900.00.S20A1B03.01 | 19 | 20 | 243 | 160 | 190 | |||
67158 | TX8DF.2.1950.2430.A0140.1600.1950.1900.00.S20A1B03.01 | 19.50 | 20 | 243 | 160 | 190 | |||
67160 | TX8DF.2.2000.2430.A0140.1600.2000.1900.00.S20A1B03.01 | 20 | 20 | 243 | 160 | 190 |
Ø | mm/dev |
---|---|
3 | 0.080 |
4 | 0.110 |
5 | 0.140 |
6 | 0.170 |
8 | 0.190 |
10 | 0.210 |
12 | 0.240 |
16 | 0.270 |
20 | 0.290 |
Materyal | m/dk | |
---|---|---|
Alaşımsız Çelik | 160-200 | ● |
İmalat Çeliği | 140-160 | ● |
lslah Çeliği | 120-140 | ● |
Soğuk İş Takım Çeliği | 100-120 | ◑ |
Sıcak İş Takım Çeliği | 100-120 | ◑ |
Gri Dökme Demir | 160-200 | ● |
Alaşımlı Dökme Demir | 160-200 | ● |
Hassas Döküm | 120-160 | ● |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |