| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Code | d1k13 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53122 | PMS200539 | 0.50 | 3 | 39 | 0.80 | |
| 53100 | PMS201039 | 1 | 3 | 39 | 2 | |
| * | 53102 | PMS212535 | 1.25 | 3 | 35 | 2 |
| 53104 | PMS216035 | 1.60 | 4 | 35 | 2.40 | |
| * | 53106 | PMS202040 | 2 | 5 | 40 | 2.90 |
| * | 53108 | PMS225045 | 2.50 | 6 | 45 | 3.60 |
| 53110 | PMS203050 | 3 | 8 | 50 | 4.40 | |
| * | 53112 | PMS231550 | 3.15 | 8 | 50 | 4.40 |
| 53114 | PMS203550 | 3.50 | 8 | 50 | 4.40 | |
| 53116 | PMS204065 | 4 | 10 | 65 | 5.60 | |
| 53118 | PMS205082 | 5 | 12 | 75 | 6.90 | |
| * | 53120 | PMS263093 | 6.30 | 16 | 80 | 8.60 |
| Materyal | |
|---|---|
| Çelik | ● |
| İmalat Çeliği | ◑ |
| Sertleştirilmiş Çelik ≤54 HRc | ◑ |
| Sertleştirilmiş Çelik >54 HRc | ○ |
| Gri Dökme Demir | ● |
| Demir Dışı Malzeme | ◑ |
| HRSA | ◑ |
| Titanyum | ● |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez