| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1k13 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53122 | 11M04_PMS00020050A01 | 0.50 | 3 | 39 | 0.80 | |
| 53100 | 11M04_PMS00020100A01 | 1 | 3 | 39 | 2 | |
| * | 53102 | 11M04_PMS00020125A01 | 1.25 | 3 | 35 | 2 |
| 53104 | 11M04_PMS00020160A01 | 1.60 | 4 | 35 | 2.40 | |
| * | 53106 | 11M04_PMS00020200A01 | 2 | 5 | 40 | 2.90 |
| * | 53108 | 11M04_PMS00020250A01 | 2.50 | 6 | 45 | 3.60 |
| 53110 | 11M04_PMS00020300A01 | 3 | 8 | 50 | 4.40 | |
| * | 53112 | 11M04_PMS00020315A01 | 3.15 | 8 | 50 | 4.40 |
| 53114 | 11M04_PMS00020350A01 | 3.50 | 8 | 50 | 4.40 | |
| 53116 | 11M04_PMS00020400A01 | 4 | 10 | 65 | 5.60 | |
| 53118 | 11M04_PMS00020500A01 | 5 | 12 | 75 | 6.90 | |
| * | 53120 | 11M04_PMS00020630A01 | 6.30 | 16 | 80 | 8.60 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi