| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1z9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41100 | 11M14_MCS00030630A01 | 6.30 | 6 | 2 | 35 | 2.15 | 90 | |
| * | 41102 | 11M14_MCS00030830A01 | 8.30 | 6 | 2 | 40 | 3.15 | 90 |
| * | 41104 | 11M14_MCS00031040A01 | 10.40 | 6 | 2.50 | 46 | 3.95 | 90 |
| * | 41106 | 11M14_MCS00031240A01 | 12.40 | 8 | 2.80 | 56 | 4.80 | 90 |
| 41108 | 11M14_MCS00031500A01 | 15 | 10 | 3.20 | 60 | 5.90 | 90 | |
| * | 41110 | 11M14_MCS00031650A01 | 16.50 | 10 | 3.20 | 60 | 6.65 | 90 |
| * | 41112 | 11M14_MCS00032050A01 | 20.50 | 10 | 3.50 | 63 | 8.50 | 90 |
| * | 41114 | 11M14_MCS00032500A01 | 25 | 10 | 3.80 | 67 | 10.60 | 90 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi