Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | M8DF060095 | 6 | 6 | 95 | 48 | 57 |
* | M8DF065095 | 6.5 | 8 | 114 | 64 | 76 |
* | M8DF068114 | 6.8 | 8 | 114 | 64 | 76 |
M8DF070114 | 7 | 8 | 114 | 64 | 76 | |
M8DF075114 | 7.5 | 8 | 114 | 64 | 76 | |
M8DF076114 | 7.6 | 8 | 114 | 64 | 76 | |
M8DF078114 | 7.8 | 8 | 114 | 64 | 76 | |
* | M8DF080114 | 8 | 8 | 114 | 64 | 76 |
* | M8DF085142 | 8.5 | 10 | 142 | 80 | 95 |
M8DF088142 | 8.8 | 10 | 142 | 80 | 95 | |
M8DF090142 | 9 | 10 | 142 | 80 | 95 | |
M8DF095142 | 9.5 | 10 | 142 | 80 | 95 | |
M8DF099142 | 9.9 | 10 | 142 | 80 | 95 | |
* | M8DF100142 | 10 | 10 | 142 | 80 | 95 |
* | M8DF102162 | 10.2 | 12 | 162 | 96 | 114 |
* | M8DF105162 | 10.5 | 12 | 162 | 96 | 114 |
M8DF110162 | 11 | 12 | 162 | 96 | 114 | |
* | M8DF120162 | 12 | 12 | 162 | 96 | 114 |
* | M8DF125178 | 12.5 | 14 | 178 | 112 | 131 |
M8DF128178 | 12.8 | 14 | 178 | 112 | 131 | |
M8DF130178 | 13 | 14 | 178 | 112 | 131 | |
M8DF140178 | 14 | 14 | 178 | 112 | 131 | |
M8DF145203 | 14.5 | 16 | 203 | 128 | 152 | |
M8DF150203 | 15 | 16 | 203 | 128 | 152 | |
M8DF155203 | 15.5 | 16 | 203 | 128 | 152 | |
M8DF160203 | 16 | 16 | 203 | 128 | 152 | |
M8DF170222 | 17 | 18 | 222 | 144 | 171 | |
M8DF175222 | 17.5 | 18 | 222 | 144 | 171 | |
M8DF180222 | 18 | 18 | 222 | 144 | 171 | |
M8DF185243 | 18.5 | 20 | 243 | 160 | 190 | |
M8DF190243 | 19 | 20 | 243 | 160 | 190 | |
M8DF195243 | 19.5 | 20 | 243 | 160 | 190 | |
M8DF200243 | 20 | 20 | 243 | 160 | 190 |
Q | |
---|---|
3 | 0.015 |
4 | 0.025 |
5 | 0.037 |
6 | 0.045 |
8 | 0.082 |
10 | 0.1 |
12 | 0.12 |
16 | 0.135 |
20 | 0.15 |
Alaşımsız Çelik | 70-80 |
---|---|
İmalat Çeliği | 65-80 |
lslah Çeliği | 55-70 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 55-70 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 55-70 |
AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 |
AISI 316 - 440 | 50-55 |
17-4 PH 15-5 PH | 40-50 |
Krom Kobalt Alaşım | 40-50 |
Duplex F51 | 30-40 |
Super Duplex F55 | 30-40 |
Gri Dökme Demir | 90-105 |
Alaşımlı Dökme Demir | 70-90 |
Hassas Döküm | 70-90 |
Grafit | 120-130 |
Titanyum | 50-70 |
Titanyum Alaşım | 40-60 |
≤ 54 HRC | 75-110 |
>54 HRC | 40-55 |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |