| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 70100 | M5DF023868SP | 2.38 | 3 | 68 | 14 | 27 |
| * | 70102 | M5DF030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70104 | M5DF031066 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70106 | M5DF032066 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70108 | M5DF0325066 | 3.25 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70110 | M5DF033072SP | 3.30 | 6 | 72 | 29 | 32 |
| * | 70112 | M5DF033066 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70114 | M5DF034066 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70116 | M5DF035066 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70118 | M5DF036066 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70120 | M5DF037066 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 70122 | M5DF038074 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70124 | M5DF039074 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70126 | M5DF040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70128 | M5DF041074 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70130 | M5DF042074 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70132 | M5DF043074 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70134 | M5DF044074 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70136 | M5DF045074 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70138 | M5DF046074 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70140 | M5DF047074 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 70142 | M5DF048082 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70144 | M5DF049082 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| 70376 | M5DF049582 | 4.95 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| * | 70146 | M5DF050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70148 | M5DF051082SP | 5.10 | 6 | 82 | 43 | 46 |
| * | 70150 | M5DF051082 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70152 | M5DF052082 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70154 | M5DF053082 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70156 | M5DF054082 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70158 | M5DF055082 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| 70372 | M5DF055582 | 5.55 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| * | 70160 | M5DF056082 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70162 | M5DF057082 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70164 | M5DF058082 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70166 | M5DF059082 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70168 | M5DF060082SP | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70170 | M5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 70172 | M5DF061091 | 6.10 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70174 | M5DF062091 | 6.20 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70176 | M5DF063091 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70178 | M5DF064091 | 6.40 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70180 | M5DF065091 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70182 | M5DF066091 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70184 | M5DF067091 | 6.70 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70186 | M5DF068091 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70188 | M5DF069091 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70190 | M5DF070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70192 | M5DF071091 | 7.10 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70194 | M5DF072091 | 7.20 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70196 | M5DF073091 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70198 | M5DF074091 | 7.40 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70200 | M5DF075091 | 7.50 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70202 | M5DF076091 | 7.60 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70204 | M5DF077091 | 7.70 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70206 | M5DF078091 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70208 | M5DF079091 | 7.90 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70210 | M5DF080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 70212 | M5DF081103 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70214 | M5DF082103 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70216 | M5DF083103 | 8.30 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70218 | M5DF084103 | 8.40 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70220 | M5DF085103 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70222 | M5DF086103 | 8.60 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70224 | M5DF087103 | 8.70 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70226 | M5DF088103 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70228 | M5DF089103 | 8.90 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70230 | M5DF090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70232 | M5DF091103 | 9.10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70234 | M5DF092103 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70236 | M5DF093103 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70238 | M5DF094103 | 9.40 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70240 | M5DF095103 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70242 | M5DF096103 | 9.60 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70244 | M5DF097103 | 9.70 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70246 | M5DF098103 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70248 | M5DF099103 | 9.90 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70250 | M5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 70252 | M5DF100110SP | 10 | 10 | 110 | 65 | 72 |
| * | 70254 | M5DF101118 | 10.10 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70256 | M5DF102118 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70258 | M5DF103118 | 10.30 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70260 | M5DF104118 | 10.40 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70262 | M5DF105118 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70264 | M5DF106118 | 10.60 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70266 | M5DF107118 | 10.70 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70268 | M5DF108118 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70270 | M5DF109118 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70272 | M5DF110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70274 | M5DF111118 | 11.10 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70276 | M5DF112118 | 11.20 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70278 | M5DF113118 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70280 | M5DF114118 | 11.40 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70282 | M5DF115118 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70284 | M5DF116118 | 11.60 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70286 | M5DF117118 | 11.70 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70288 | M5DF118118 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70290 | M5DF119118 | 11.90 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 70292 | M5DF120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| 70368 | M5DF121124 | 12.10 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 70370 | M5DF122124 | 12.20 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 70294 | M5DF123124 | 12.30 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 70296 | M5DF125124 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 70298 | M5DF127124 | 12.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 70300 | M5DF128124 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 70302 | M5DF129124 | 12.90 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 70304 | M5DF130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 70306 | M5DF133124 | 13.30 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 70308 | M5DF135124 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 70310 | M5DF137124 | 13.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 70312 | M5DF138124 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 70314 | M5DF140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 70374 | M5DF141133 | 14.10 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 70316 | M5DF142133 | 14.20 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 70318 | M5DF145133 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 70320 | M5DF147133 | 14.70 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 70322 | M5DF148133 | 14.80 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 70324 | M5DF150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 70326 | M5DF151133 | 15.10 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 70328 | M5DF153133 | 15.30 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 70330 | M5DF155133 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 70332 | M5DF157133 | 15.70 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 70334 | M5DF158133 | 15.80 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 70336 | M5DF160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 70338 | M5DF165143 | 16.50 | 18 | 143 | 86 | 93 |
| 70340 | M5DF166143 | 16.60 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 70342 | M5DF168143 | 16.80 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| * | 70344 | M5DF170143 | 17 | 18 | 143 | 86 | 93 |
| 70346 | M5DF173143 | 17.30 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| * | 70348 | M5DF175143 | 17.50 | 18 | 143 | 86 | 93 |
| 70350 | M5DF178143 | 17.80 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 70352 | M5DF180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 70354 | M5DF185153 | 18.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 70356 | M5DF188153 | 18.80 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 70358 | M5DF190153 | 19 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 70360 | M5DF195153 | 19.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 70362 | M5DF198153 | 19.80 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 70364 | M5DF200153 | 20 | 20 | 153 | 92 | 101 |
| Ø | mm/rev |
|---|---|
| 3 | 0,045 |
| 4 | 0,07 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0,170 |
| 7 | 0,187 |
| 8 | 0,204 |
| 9 | 0,230 |
| 10 | 0,255 |
| 12 | 0,281 |
| 14 | 0,306 |
| 16 | 0,332 |
| 18 | 0,357 |
| 20 | 0,383 |
| Materyal | Vc(m/dk) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 100-130 | ● |
| İmalat Çeliği | 90-120 | ● |
| lslah Çeliği | 90-120 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 60-90 | ◑ |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 60-90 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 50-55 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-50 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 40-50 | ◑ |
| Duplex F51 | 30-40 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 30-40 | ◑ |
| Gri Dökme Demir | 170-200 | ● |
| Alaşımlı Dökme Demir | 150-180 | ● |
| Hassas Döküm | 110-140 | ● |
| Titanyum | 30-40 | ◑ |
| Titanyum Alaşım | 25-30 | ◑ |
| ≤ 54 HRC | 60-80 | ◑ |
| >54 HRC | 40-55 | ◑ |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez