| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 69100 | M3DF020050 | 2 | 4 | 50 | 9 | 12 |
| * | 69102 | M3DF021055 | 2.10 | 4 | 55 | 9.50 | 12.60 |
| * | 69104 | M3DF0215058 | 2.15 | 3 | 58 | 11 | 16 |
| 69106 | M3DF022055 | 2.20 | 4 | 55 | 9.90 | 13.20 | |
| * | 69108 | M3DF023055 | 2.30 | 4 | 55 | 10.40 | 13.80 |
| * | 69110 | M3DF024055 | 2.40 | 4 | 55 | 10.80 | 14.40 |
| * | 69112 | M3DF025055 | 2.50 | 4 | 55 | 11.30 | 15 |
| * | 69114 | M3DF026055 | 2.60 | 4 | 55 | 11.70 | 15.60 |
| * | 69116 | M3DF027055 | 2.70 | 4 | 55 | 12.20 | 16.20 |
| * | 69118 | M3DF028055 | 2.80 | 4 | 55 | 12.60 | 16.80 |
| * | 69120 | M3DF029055 | 2.90 | 4 | 55 | 13.10 | 17.40 |
| * | 69122 | M3DF030062 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69124 | M3DF031062 | 3.10 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69126 | M3DF032062 | 3.20 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69128 | M3DF033062 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69130 | M3DF034062 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69132 | M3DF035062 | 3.50 | 6 | 62 | 14 | 20 |
| * | 69134 | M3DF036062 | 3.60 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69136 | M3DF037062 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 69138 | M3DF038066 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69140 | M3DF039066 | 3.90 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69142 | M3DF040066 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69144 | M3DF041066 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69146 | M3DF042066 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69148 | M3DF043066 | 4.30 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69150 | M3DF044066 | 4.40 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69152 | M3DF045066 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69154 | M3DF046066 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69156 | M3DF047066 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 69158 | M3DF048066 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69160 | M3DF049066 | 4.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69162 | M3DF050066 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69164 | M3DF051066 | 5.10 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69166 | M3DF052066SP | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69168 | M3DF052066 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69170 | M3DF053066 | 5.30 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69172 | M3DF054066 | 5.40 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69174 | M3DF055066 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69176 | M3DF056066 | 5.60 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69178 | M3DF057066 | 5.70 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69180 | M3DF058066 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69182 | M3DF059066 | 5.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69184 | M3DF060066 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 69186 | M3DF061079 | 6.10 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69188 | M3DF062079 | 6.20 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69190 | M3DF063079 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69192 | M3DF064079 | 6.40 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69194 | M3DF065079 | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69196 | M3DF066079 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | 35 |
| * | 69198 | M3DF067079 | 6.70 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69200 | M3DF068079 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69202 | M3DF069079 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69204 | M3DF070079 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 69206 | M3DF071079 | 7.10 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69208 | M3DF072079 | 7.20 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69210 | M3DF073079 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69212 | M3DF074079 | 7.40 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69214 | M3DF075079 | 7.50 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69216 | M3DF076079 | 7.60 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69218 | M3DF077079 | 7.70 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69220 | M3DF078079 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69222 | M3DF079079 | 7.90 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69224 | M3DF080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 69226 | M3DF080479 | 8.04 | 10 | 79 | 38 | 42 |
| * | 69228 | M3DF081089 | 8.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69230 | M3DF082089 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69232 | M3DF083089 | 8.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69234 | M3DF084089 | 8.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69236 | M3DF085089 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69238 | M3DF086089 | 8.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69240 | M3DF087089 | 8.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69242 | M3DF088089 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69244 | M3DF089089 | 8.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69246 | M3DF090089 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69248 | M3DF091089 | 9.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69250 | M3DF092089 | 9.20 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69252 | M3DF092589 | 9.25 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69254 | M3DF093089 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69256 | M3DF094089 | 9.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69258 | M3DF095089 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69260 | M3DF096089 | 9.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69262 | M3DF097089 | 9.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69264 | M3DF098089 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69266 | M3DF099089 | 9.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69268 | M3DF100089 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 69270 | M3DF101102 | 10.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69272 | M3DF102102 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69274 | M3DF103102 | 10.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69276 | M3DF104102 | 10.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69278 | M3DF105102 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69280 | M3DF106102 | 10.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69282 | M3DF107102 | 10.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69284 | M3DF108102 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69286 | M3DF109102 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69288 | M3DF110102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69290 | M3DF111102 | 11.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69292 | M3DF112102 | 11.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69294 | M3DF113102 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69296 | M3DF114102 | 11.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69298 | M3DF115102 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69300 | M3DF116102 | 11.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69302 | M3DF117102 | 11.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69304 | M3DF118102 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69306 | M3DF119102 | 11.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 69308 | M3DF120102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 69376 | M3DF121107 | 12.10 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 69310 | M3DF123107 | 12.30 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 69312 | M3DF124107 | 12.40 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 69314 | M3DF125107 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 69316 | M3DF127107 | 12.70 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 69318 | M3DF128107 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 69320 | M3DF129107 | 12.90 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 69322 | M3DF130107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 69324 | M3DF133107 | 13.30 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 69326 | M3DF135107 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 69328 | M3DF137107 | 13.70 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 69330 | M3DF138107 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 69332 | M3DF140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 69334 | M3DF142115 | 14.20 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 69336 | M3DF145115 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 69338 | M3DF147115 | 14.70 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 69340 | M3DF148115 | 14.80 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| * | 69342 | M3DF150115 | 15 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 69344 | M3DF153115 | 15.30 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 69346 | M3DF155115 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 69348 | M3DF157115 | 15.70 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| * | 69350 | M3DF158115 | 15.80 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 69352 | M3DF160115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 69354 | M3DF165123 | 16.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| * | 69356 | M3DF168123 | 16.80 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| * | 69358 | M3DF170123 | 17 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| * | 69360 | M3DF175123 | 17.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 69362 | M3DF178123 | 17.80 | 18 | 123 | 66 | 73 | |
| * | 69364 | M3DF180123 | 18 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| * | 69366 | M3DF185131 | 18.50 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 69368 | M3DF188131 | 18.80 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 69382 | M3DF190131 | 19 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 69370 | M3DF195131 | 19.50 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 69372 | M3DF198131 | 19.80 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 69374 | M3DF200131 | 20 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| Ø | mm/rev |
|---|---|
| 3 | 0,04 |
| 4 | 0,07 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0,20 |
| 7 | 0,22 |
| 8 | 0,24 |
| 9 | 0,27 |
| 10 | 0,30 |
| 12 | 0,33 |
| 14 | 0,36 |
| 16 | 0,39 |
| 18 | 0,42 |
| 20 | 0,45 |
| Materyal | Vc(m/dk) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 120-150 | ● |
| İmalat Çeliği | 110-140 | ● |
| lslah Çeliği | 110-135 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80-110 | ◑ |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gri Dökme Demir | 100-150 | ● |
| Alaşımlı Dökme Demir | 100-150 | ● |
| Hassas Döküm | 90-120 | ● |
| Titanyum | 55-65 | ◑ |
| Titanyum Alaşım | 55-65 | ◑ |
| HRSA | 20-30 | ◑ |
| ≤ 54 HRC | 60-80 | ◑ |
| >54 HRC | 40-55 | ◑ |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez