Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Kod | d1h7 | d2h5 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
M20DF020092 | 2 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
M20DF022092 | 2.2 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
M20DF023092 | 2.3 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
M20DF024112 | 2.4 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
M20DF025112 | 2.5 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
M20DF027112 | 2.7 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
M20DF028112 | 2.8 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
M20DF030120 | 3 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
M20DF032120 | 3.2 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
M20DF033120 | 3.3 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
M20DF035120 | 3.5 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
M20DF038130 | 3.8 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
M20DF040130 | 4 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
M20DF042160 | 4.2 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
M20DF045160 | 4.5 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
M20DF048160 | 4.8 | 6 | 160 | 113 | 120 | |
M20DF050160 | 5 | 6 | 160 | 113 | 120 | |
M20DF055185 | 5.5 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
M20DF058185 | 5.8 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
M20DF060185 | 6 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
M20DF065210 | 6.5 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
M20DF068210 | 6.8 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
M20DF070210 | 7 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
M20DF075230 | 7.5 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
M20DF078230 | 7.8 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
M20DF080230 | 8 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
M20DF085260 | 8.5 | 10 | 260 | 182 | 195 | |
M20DF088290 | 8.8 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
M20DF090290 | 9 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
M20DF098290 | 9.8 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
M20DF100290 | 10 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
M20DF102315 | 10.2 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
M20DF108315 | 10.8 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
M20DF118315 | 11.8 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
M20DF120315 | 12 | 12 | 315 | 251 | 268 |
Ø | |
---|---|
2-3 | 0,05-0,15 |
3-5 | 0,08-0,23 |
5-8 | 0,12-0,335 |
8-12 | 0,15-0,425 |
Alaşımsız Çelik | 95 |
---|---|
İmalat Çeliği | 95 |
lslah Çeliği | 85 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 70 |
AISI 304 - 416 - 420 | 50 |
AISI 316 - 440 | 50 |
17-4 PH 15-5 PH | 45 |
Krom Kobalt Alaşım | 45 |
Duplex F51 | 35 |
Super Duplex F55 | 35 |
Gri Dökme Demir | 100 |
Alaşımlı Dökme Demir | 95 |
Hassas Döküm | 95 |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |