Delik İşleme

M16DF Serisi

Delik İşleme
Delik İşleme
16D Matkap

 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

M16DF Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod d1h7 d2h6 l1 l2 l3
75100 M16DF.2.0200.0840.A0135.0390.0000.0420.00.S04B2B03.01 2 4 84 39 42
75102 M16DF.2.0220.0840.A0135.0390.0000.0420.00.S04B2B03.01 2.2 4 84 39 42
75104 M16DF.2.0230.0840.A0135.0390.0000.0420.00.S04B2B03.01 2.3 4 84 39 42
75106 M16DF.2.0240.0960.A0135.0500.0000.0540.00.S04B2B03.01 2.4 4 96 50 54
75108 M16DF.2.0250.0960.A0135.0500.0000.0540.00.S04B2B03.01 2.5 4 96 50 54
75110 M16DF.2.0270.0960.A0135.0500.0000.0540.00.S04B2B03.01 2.7 4 96 50 54
75112 M16DF.2.0280.0960.A0135.0500.0000.0540.00.S04B2B03.01 2.8 4 96 50 54
75114 M16DF.2.0300.1000.A0135.0550.0000.0600.00.S06B2B03.01 3 6 100 55 60
75116 M16DF.2.0320.1000.A0135.0550.0000.0600.00.S06B2B03.01 3.2 6 100 55 60
75118 M16DF.2.0330.1000.A0135.0550.0000.0600.00.S06B2B03.01 3.3 6 100 55 60
75120 M16DF.2.0350.1000.A0135.0550.0000.0600.00.S06B2B03.01 3.5 6 100 55 60
75122 M16DF.2.0380.1150.A0135.0690.0000.0750.00.S06B2B03.01 3.8 6 115 69 75
75124 M16DF.2.0400.1150.A0135.0690.0000.0750.00.S06B2B03.01 4 6 115 69 75
75126 M16DF.2.0420.1150.A0135.0690.0000.0750.00.S06B2B03.01 4.2 6 115 69 75
75128 M16DF.2.0450.1300.A0135.0830.0000.0900.00.S06B2B03.01 4.5 6 130 83 90
75130 M16DF.2.0480.1300.A0135.0830.0000.0900.00.S06B2B03.01 4.8 6 130 83 90
75132 M16DF.2.0500.1300.A0135.0830.0000.0900.00.S06C2B02.01 5 6 130 83 90
75134 M16DF.2.0550.1500.A0135.0990.0000.1080.00.S06C2B02.01 5.5 6 150 99 108
75136 M16DF.2.0580.1500.A0135.0990.0000.1080.00.S06C2B02.01 5.8 6 150 99 108
75138 M16DF.2.0600.1500.A0135.0990.0000.1080.00.S06C2B02.01 6 6 150 99 108
75140 M16DF.2.0650.1650.A0135.1150.0000.1250.00.S08B2B02.01 6.5 8 165 115 125
75142 M16DF.2.0680.1650.A0135.1150.0000.1250.00.S08B2B02.01 6.8 8 165 115 125
75144 M16DF.2.0700.1650.A0135.1150.0000.1250.00.S08B2B02.01 7 8 165 115 125
75146 M16DF.2.0750.1800.A0135.1280.0000.1400.00.S08B2B02.01 7.5 8 180 128 140
75148 M16DF.2.0780.1800.A0135.1280.0000.1400.00.S08B2B02.01 7.8 8 180 128 140
75150 M16DF.2.0800.1800.A0135.1280.0000.1400.00.S08B2B02.01 8 8 180 128 140
75152 M16DF.2.0850.2050.A0135.1470.0000.1600.00.S10B2B02.01 8.5 10 205 147 160
75154 M16DF.2.0880.2050.A0135.1470.0000.1600.00.S10B2B02.01 8.8 10 205 147 160
75156 M16DF.2.0900.2050.A0135.1470.0000.1600.00.S10B2B02.01 9 10 205 147 160
75158 M16DF.2.0980.2250.A0135.1650.0000.1800.00.S10B2B02.01 9.8 10 225 165 180
75160 M16DF.2.1000.2250.A0135.1650.0000.1800.00.S10B2B02.01 10 10 225 165 180
75162 M16DF.2.1020.2400.A0135.1740.0000.1900.00.S12B2B02.01 10.2 12 240 174 190
75164 M16DF.2.1080.2400.A0135.1740.0000.1900.00.S12B2B02.01 10.8 12 240 174 190
75166 M16DF.2.1180.2650.A0135.1970.0000.2150.00.S12B2B02.01 11.8 12 265 197 215
75168 M16DF.2.1200.2650.A0135.1970.0000.2150.00.S12B2B02.01 12 12 265 197 215

Devir Başı İlerleme (mm/dev)

mm/rev
2-3 0,05-0,15
3-5 0,08-0,23
5-8 0,8-0,25
8-12 0,1-0,32

Kesme Değerleri

Materiyal Vc(m/dk)
Alaşımsız Çelik 100
İmalat Çeliği 100
lslah Çeliği 90
Soğuk İş Takım Çeliği 75
Sıcak İş Takım Çeliği 55
AISI 304 - 416 - 420 55
AISI 316 - 440 50
17-4 PH 15-5 PH 50
Krom Kobalt Alaşım 40
Duplex F51 40
Gri Dökme Demir 105
Alaşımlı Dökme Demir 100
Hassas Döküm 100
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez