| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75100 | 11M00_M16DF020200A01 | 2 | 4 | 84 | 39 | |
| 75102 | 11M00_M16DF020220A01 | 2.20 | 4 | 84 | 39 | |
| 75104 | 11M00_M16DF020230A01 | 2.30 | 4 | 84 | 39 | |
| 75106 | 11M00_M16DF020240A01 | 2.40 | 4 | 96 | 50 | |
| 75108 | 11M00_M16DF020250A01 | 2.50 | 4 | 96 | 50 | |
| 75110 | 11M00_M16DF020270A01 | 2.70 | 4 | 96 | 50 | |
| 75112 | 11M00_M16DF020280A01 | 2.80 | 4 | 96 | 50 | |
| 75114 | 11M00_M16DF020300A01 | 3 | 6 | 100 | 55 | |
| 75116 | 11M00_M16DF020320A01 | 3.20 | 6 | 100 | 55 | |
| 75118 | 11M00_M16DF020330A01 | 3.30 | 6 | 100 | 55 | |
| 75120 | 11M00_M16DF020350A01 | 3.50 | 6 | 100 | 55 | |
| 75122 | 11M00_M16DF020380A01 | 3.80 | 6 | 115 | 69 | |
| 75124 | 11M00_M16DF020400A01 | 4 | 6 | 115 | 69 | |
| 75126 | 11M00_M16DF020420A01 | 4.20 | 6 | 115 | 69 | |
| 75128 | 11M00_M16DF020450A01 | 4.50 | 6 | 130 | 83 | |
| 75130 | 11M00_M16DF020480A01 | 4.80 | 6 | 130 | 83 | |
| 75132 | 11M00_M16DF020500A01 | 5 | 6 | 130 | 83 | |
| 75134 | 11M00_M16DF020550A01 | 5.50 | 6 | 150 | 99 | |
| 75136 | 11M00_M16DF020580A01 | 5.80 | 6 | 150 | 99 | |
| 75138 | 11M00_M16DF020600A01 | 6 | 6 | 150 | 99 | |
| 75140 | 11M00_M16DF020650A01 | 6.50 | 8 | 165 | 115 | |
| 75142 | 11M00_M16DF020680A01 | 6.80 | 8 | 165 | 115 | |
| 75144 | 11M00_M16DF020700A01 | 7 | 8 | 165 | 115 | |
| 75146 | 11M00_M16DF020750A01 | 7.50 | 8 | 180 | 128 | |
| 75148 | 11M00_M16DF020780A01 | 7.80 | 8 | 180 | 128 | |
| 75150 | 11M00_M16DF020800A01 | 8 | 8 | 180 | 128 | |
| 75152 | 11M00_M16DF020850A01 | 8.50 | 10 | 205 | 147 | |
| 75154 | 11M00_M16DF020880A01 | 8.80 | 10 | 205 | 147 | |
| 75156 | 11M00_M16DF020900A01 | 9 | 10 | 205 | 147 | |
| 75158 | 11M00_M16DF020980A01 | 9.80 | 10 | 225 | 165 | |
| 75160 | 11M00_M16DF021000A01 | 10 | 10 | 225 | 165 | |
| 75162 | 11M00_M16DF021020A01 | 10.20 | 12 | 240 | 174 | |
| 75164 | 11M00_M16DF021080A01 | 10.80 | 12 | 240 | 174 | |
| 75166 | 11M00_M16DF021180A01 | 11.80 | 12 | 265 | 197 | |
| 75168 | 11M00_M16DF021200A01 | 12 | 12 | 265 | 197 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi