Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Kod | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
M12DF030092 | 3 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF031092 | 3.1 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF032092 | 3.2 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF033092 | 3.3 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF034092 | 3.4 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF035092 | 3.5 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF036092 | 3.6 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF037092 | 3.7 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
M12DF038102 | 3.8 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF039102 | 3.9 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF040102 | 4 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF041102 | 4.1 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF042102 | 4.2 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF043102 | 4.3 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF044102 | 4.4 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF045102 | 4.5 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF046102 | 4.6 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF047102 | 4.7 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
M12DF048116 | 4.8 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
M12DF049116 | 4.9 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
M12DF050116 | 5 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
SP | M12DF053126 | 5.3 | 6 | 126 | 88 | 75 |
M12DF055116 | 5.5 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
SP | M12DF056122 | 5.6 | 6 | 122 | 84 | 75 |
M12DF058116 | 5.8 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
M12DF060116 | 6 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
M12DF063146 | 6.3 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF065146 | 6.5 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF066146 | 6.6 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF068146 | 6.8 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF070146 | 7 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF075146 | 7.5 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF078146 | 7.8 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF080146 | 8 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
M12DF082162 | 8.2 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF085162 | 8.5 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF090162 | 9 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF095162 | 9.5 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF098162 | 9.8 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF100162 | 10 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
M12DF105204 | 10.5 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
M12DF110204 | 11 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
M12DF115204 | 11.5 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
M12DF120204 | 12 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
M12DF130230 | 13 | 14 | 230 | 166 | 182 | |
M12DF140230 | 14 | 14 | 230 | 166 | 182 | |
M12DF150260 | 15 | 16 | 260 | 192 | 208 | |
M12DF160260 | 16 | 16 | 260 | 192 | 208 | |
M12DF180285 | 18 | 18 | 285 | 216 | 234 |
Devir Başı İlerleme (mm/dev) | |
---|---|
Ø | |
3-5 | 0,05-0,19 |
5-8 | 0,08-0,25 |
8-12 | 0,1-0,32 |
12-16 | 0,12-0,38 |
16-18 | 0,13-0,42 |
Kesme Değerleri | |
---|---|
Alaşımsız Çelik | 100-150 |
İmalat Çeliği | 80-120 |
lslah Çeliği | 90-120 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 40-90 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 40-90 |
AISI 304 - 416 - 420 | 40-70 |
AISI 316 - 440 | 40-70 |
17-4 PH 15-5 PH | 35-60 |
Krom Kobalt Alaşım | 35-60 |
Duplex F51 | 35-55 |
Super Duplex F55 | 35-55 |
Gri Dökme Demir | 100-140 |
Alaşımlı Dökme Demir | 100-130 |
Hassas Döküm | 90-120 |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |