| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | KY3DF049066 | 4.90 | 6 | 66 | 20 | 30 | |
| 51102 | KY3DF080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 51104 | KY3DF100089 | 10 | 10 | 89 | 41 | 47 | |
| 51106 | KY3DF120102 | 12 | 12 | 102 | 49 | 55 | |
| 51108 | KY3DF140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 51110 | KY3DF10125102 | 10.13 | 12 | 102 | 56 | 60 |
| ⌀ | |
|---|---|
| 3 | 0.030 |
| 4 | 0.035 |
| 5 | 0.050 |
| 6 | 0.060 |
| 8 | 0.100 |
| 10 | 0.125 |
| 12 | 0.150 |
| 16 | 0.155 |
| 20 | 0.200 |
| Materyal | Vc(m/dk) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 80-120 | ● |
| İmalat Çeliği | 70-110 | ● |
| lslah Çeliği | 65-100 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 55-70 | ◑ |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 55-70 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gri Dökme Demir | 95-110 | ● |
| Alaşımlı Dökme Demir | 80-95 | ● |
| Hassas Döküm | 80-95 | ● |
| Grafit | 110-130 | ● |
| Titanyum | 50-70 | ● |
| Titanyum Alaşım | 40-60 | ● |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez