| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1d11 | d2h6 | d3 | l1 | l2d11 | l3 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44100 | 11F12_KTFF0060450A01 | 4.50 | 6 | 3 | 50 | 1 | 15 | 6 | |
| 44102 | 11F12_KTFF0060750A01 | 7.50 | 6 | 4 | 50 | 1.50 | 15 | 6 | |
| 44104 | 11F12_KTFF0060750A02 | 7.50 | 6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 6 | |
| 44106 | 11F12_KTFF0061050A01 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 6 | |
| 44108 | 11F12_KTFF0061050A02 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 2.50 | 15 | 6 | |
| 44110 | 11F12_KTFF0061050A03 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 3 | 15 | 6 | |
| 44112 | 11F12_KTFF0081350A01 | 13.50 | 10 | 6 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44114 | 11F12_KTFF0081350A02 | 13.50 | 10 | 6 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44116 | 11F12_KTFF0081650A01 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44118 | 11F12_KTFF0081650A02 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44120 | 11F12_KTFF0081650A03 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 5 | 20 | 8 | |
| 44122 | 11F12_KTFF0081950A01 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44124 | 11F12_KTFF0081950A02 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44126 | 11F12_KTFF0081950A03 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 5 | 20 | 8 | |
| 44128 | 11F12_KTFF0082250A01 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 4 | 20 | 8 | |
| 44130 | 11F12_KTFF0082250A02 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 5 | 20 | 8 | |
| 44132 | 11F12_KTFF0082250A03 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 6 | 20 | 8 | |
| 44134 | 11F12_KTFF0082550A01 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 5 | 20 | 8 | |
| 44136 | 11F12_KTFF0082550A02 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 6 | 20 | 8 | |
| 44138 | 11F12_KTFF0082550A03 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 7 | 20 | 8 | |
| 44140 | 11F12_KTFF0082550A04 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 8 | 20 | 8 | |
| 44142 | 11F12_KTFF0102850A01 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 5 | 20 | 10 | |
| 44144 | 11F12_KTFF0102850A02 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 6 | 20 | 10 | |
| 44146 | 11F12_KTFF0102850A03 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 7 | 20 | 10 | |
| 44148 | 11F12_KTFF0102850A04 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 8 | 20 | 10 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi