| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | 11F00_KSUF0040150A01 | 1.50 | 4 | 51 | 9 | Ch 0,00 | 4 | |
| * | 28102 | 11F00_KSUF0040200A01 | 2 | 4 | 51 | 12 | Ch 0,00 | 4 |
| * | 28104 | 11F01_KSUF0040300A01 | 3 | 3 | 50 | 15 | Ch 0,10 | 4 |
| 28178 | 11F01_KSUF0040300A03 | 3 | 3 | 60 | 15 | Ch 0,10 | 4 | |
| * | 28106 | 11F01_KSUF0040300A02 | 3 | 3 | 75 | 15 | Ch 0,10 | 4 |
| * | 28108 | 11F01_KSUF0040400A01 | 4 | 4 | 75 | 20 | Ch 0,10 | 4 |
| * | 28110 | 11F01_KSUF0040400A02 | 4 | 4 | 100 | 25 | Ch 0,10 | 4 |
| 28180 | 1F01_KSUF0040400A03 | 4 | 4 | 130 | 25 | Ch 0,10 | 4 | |
| 28182 | 11F01_KSUF0040500A03 | 5 | 5 | 57 | 20 | Ch 0,10 | 4 | |
| * | 28112 | 11F01_KSUF0040500A01 | 5 | 5 | 75 | 20 | Ch 0,10 | 4 |
| 28184 | 11F01_KSUF0040500A04 | 5 | 5 | 75 | 30 | Ch 0,10 | 4 | |
| * | 28114 | 11F01_KSUF0040500A02 | 5 | 5 | 100 | 25 | Ch 0,10 | 4 |
| * | 28116 | 11F01_KSUF0040600A01 | 6 | 6 | 75 | 25 | Ch 0,10 | 4 |
| * | 28118 | 11F01_KSUF0040600A02 | 6 | 6 | 100 | 30 | Ch 0,10 | 4 |
| 28148 | 11F01_KSUF0040600S01 | 6 | 6 | 100 | 35 | Ch 0,10 | 4 | |
| 28150 | 11F01_KSUF0040600S02 | 6 | 6 | 150 | 35 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28174 | 11F01_KSUF0040600A03 | 6 | 6 | 150 | 55 | Ch 0,10 | 4 | |
| * | 28120 | 11F01_KSUF0040800A01 | 8 | 8 | 100 | 35 | Ch 0,10 | 4 |
| 28152 | 11F01_KSUF0040800S01 | 8 | 8 | 110 | 40 | Ch 0,25 | 4 | |
| 28154 | 11F01_KSUF0040800S02 | 8 | 8 | 150 | 40 | Ch 0,25 | 4 | |
| 28172 | 11F01_KSUF0040800A02 | 8 | 8 | 150 | 55 | Ch 0,25 | 4 | |
| 28156 | 11F01_KSUF0040800S03 | 8 | 8 | 200 | 40 | Ch 0,25 | 4 | |
| * | 28122 | 11F01_KSUF0041000A01 | 10 | 10 | 110 | 40 | Ch 0,10 | 4 |
| 28158 | 11F01_KSUF0041000S01 | 10 | 10 | 150 | 45 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28170 | 11F01_KSUF0041000A02 | 10 | 10 | 150 | 55 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28160 | 11F01_KSUF0041000S02 | 10 | 10 | 250 | 40 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28162 | 11F01_KSUF0041200S01 | 12 | 12 | 100 | 45 | Ch 0,30 | 4 | |
| * | 28124 | 11F01_KSUF0041200A01 | 12 | 12 | 110 | 45 | Ch 0,15 | 4 |
| 28176 | 11F01_KSUF0041200S05 | 12 | 12 | 110 | 45 | Ch 0,15 | 4 | |
| * | 28126 | 11F01_KSUF0041200A02 | 12 | 12 | 150 | 60 | Ch 0,15 | 4 |
| 28164 | 11F01_KSUF0041200S02 | 12 | 12 | 150 | 45 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28166 | 11F01_KSUF0041200S03 | 12 | 12 | 200 | 45 | Ch 0,30 | 4 | |
| 28168 | 11F01_KSUF0041200S04 | 12 | 12 | 250 | 45 | Ch 0,30 | 4 | |
| * | 28128 | 11F01_KSUF0041400A01 | 14 | 14 | 150 | 60 | Ch 0,15 | 4 |
| 28130 | 11F01_KSUF0041500A01 | 15 | 16 | 100 | 45 | Ch 0,10 | 4 | |
| * | 28132 | 11F01_KSUF0041600A01 | 16 | 16 | 100 | 45 | Ch 0,15 | 4 |
| * | 28134 | 11F01_KSUF0041600A02 | 16 | 16 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 |
| 28136 | 11F01_KSUF0041650A01 | 16.50 | 18 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 | |
| * | 28138 | 11F01_KSUF0041700A01 | 17 | 18 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 |
| 28140 | 11F01_KSUF0041750A01 | 17.50 | 18 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 | |
| * | 28142 | 11F01_KSUF0041800A01 | 18 | 18 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 |
| 28144 | 11F01_KSUF0041850A01 | 18.50 | 20 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 | |
| * | 28146 | 11F01_KSUF0042000A01 | 20 | 20 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 4 |
| 28186 | 11F01_KSUF0042500A01 | 25 | 25 | 140 | 65 | Ch 0,15 | 4 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi