Frezeleme (Eco-Plus)

KSKF Z2 Serisi Freze

Eco-Plus Serisi
Eco-Plus Serisi
Küresel Freze

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

KSKF Z2 Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod Eski Kod d1h9 d2h6 l1 l2 Köşe İlgili Doküman
* 30100 KSKF.2.0100.0500.R0050.0020.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF201050 1 4 50 2 R 0.50
30102 KSKF.2.0150.0500.R0075.0040.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF201545 1.5 4 50 4 R 0.75
* 30104 KSKF.2.0150.0500.R0075.0030.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF201550 1.5 4 50 3 R 0.75
30106 KSKF.2.0200.0400.R0100.0050.0000.0000.00.S02F1A01.01 KSKF202040S2 2 2 40 5 R 1.00
30108 KSKF.2.0200.0500.R0100.0050.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF202045 2 4 50 5 R 1.00
* 30110 KSKF.2.0200.0500.R0100.0040.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF202050 2 4 50 4 R 1.00
* 30112 KSKF.2.0250.0500.R0125.0050.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF202550 2.5 4 50 5 R 1.25
* 30114 KSKF.2.0300.0500.R0150.0080.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF203050 3 4 50 8 R 1.50
* 30116 KSKF.2.0400.0500.R0200.0080.0000.0000.00.S04B1A01.01 KSKF204050 4 4 50 8 R 2.00
* 30118 KSKF.2.0500.0510.R0250.0100.0000.0000.00.S05B1A01.01 KSKF205051 5 5 51 10 R 2.50
* 30120 KSKF.2.0600.0580.R0300.0120.0000.0000.00.S06B1A01.01 KSKF206058 6 6 58 12 R 3.00
* 30122 KSKF.2.0800.0640.R0400.0140.0000.0000.00.S08B1A01.01 KSKF208064 8 8 64 14 R 4.00
* 30124 KSKF.2.1000.0730.R0500.0180.0000.0000.00.S10B1A01.01 KSKF210073 10 10 73 18 R 5.00
* 30126 KSKF.2.1200.0820.R0600.0220.0000.0000.00.S12B1A01.01 KSKF212082 12 12 82 22 R 6.00
30128 KSKF.2.1600.0930.R0800.0320.0000.0000.00.S16B1A01.01 KSKF216093 16 16 93 32 R 8.00
30130 KSKF.2.1800.0930.R0900.0300.0000.0000.00.S18B1A01.01 KSKF218093 18 18 93 30 R 9.00
30132 KSKF.2.2000.1050.R1000.0350.0000.0000.00.S20B1A01.01 KSKF220105 20 20 105 35 R 10.00

Diş Başı İlerleme (mm/diş)

Ø ae=0.03Ø ae=0.02Ø ae=0.015Ø
3 0,020 0,023 0,027
4 0,023 0,027 0,030
5 0,024 0,027 0,030
6 0,030 0,035 0,040
8 0,036 0,040 0,045
10 0,040 0,042 0,050
12 0,045 0,048 0,055

Kesme Değerleri

Malzeme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.1Ø / ae=0.30 - 0.20Ø ap=0.1Ø / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alaşımsız Çelik 200-230 230-260
İmalat Çeliği 200-230 230-260
lslah Çeliği 180-210 200-230
Soğuk İş Takım Çeliği 150-180 180-210
Sıcak İş Takım Çeliği 140-170 170-200
AISI 304 - 416 - 420 90-120 120-150
AISI 316 - 440 80-110 110-140
17-4 PH 15-5 PH 80-110 110-140
Krom Kobalt Alaşım 70-100 100-130
Gri Dökme Demir 280-310 310-350
Alaşımlı Dökme Demir 180-210 210-250
Hassas Döküm 150-180 180-210
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez