Frezeleme (Eco-Plus)

KRUF Serisi Freze

Eco-Plus Serisi
Eco-Plus Serisi
Genel Kullanım Köşe Radyüs Freze

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

KRUF Eco-Line Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod Eski Kod d1h9 d2h6 l1 l2 Köşe İlgili Doküman
* 32100 KRUF.4.0300.0750.R0050.0060.0000.0000.00.S03B1A02.01 KRUF403005 3 3 75 6 R 0.50
* 32102 KRUF.4.0300.0750.R0100.0060.0000.0000.00.S03B1A02.01 KRUF403010 3 3 75 6 R 1.00
* 32104 KRUF.4.0400.0750.R0050.0080.0000.0000.00.S04B1A02.01 KRUF404005 4 4 75 8 R 0.50
* 32106 KRUF.4.0400.0750.R0100.0080.0000.0000.00.S04B1A02.01 KRUF404010 4 4 75 8 R 1.00
* 32108 KRUF.4.0500.0750.R0050.0110.0000.0000.00.S05B1A02.01 KRUF405005 5 5 75 11 R 0.50
* 32110 KRUF.4.0500.0750.R0100.0110.0000.0000.00.S05B1A02.01 KRUF405010 5 5 75 11 R 1.00
* 32112 KRUF.4.0600.0750.R0050.0120.0000.0000.00.S06B1A02.01 KRUF406005 6 6 75 12 R 0.50
* 32114 KRUF.4.0600.0750.R0100.0120.0000.0000.00.S06B1A02.01 KRUF406010 6 6 75 12 R 1.00
* 32116 KRUF.4.0600.1000.R0050.0120.0000.0000.00.S06B1A02.01 KRUF406005XL 6 6 100 12 R 0.50
* 32118 KRUF.4.0600.1000.R0100.0120.0000.0000.00.S06B1A02.01 KRUF406010XL 6 6 100 12 R 1.00
* 32120 KRUF.4.0800.1000.R0050.0200.0000.0000.00.S08B1A02.01 KRUF408005 8 8 100 20 R 0.50
* 32122 KRUF.4.0800.1000.R0100.0200.0000.0000.00.S08B1A02.01 KRUF408010 8 8 100 20 R 1.00
32124 KRUF.4.0800.1500.R0050.0200.0000.0000.00.S08B1A02.01 KRUF408150 8 8 150 20 R 0.50
* 32126 KRUF.4.1000.1000.R0050.0210.0000.0000.00.S10B1A02.01 KRUF410005 10 10 100 21 R 0.50
* 32128 KRUF.4.1000.1000.R0100.0210.0000.0000.00.S10B1A02.01 KRUF410010 10 10 100 21 R 1.00
* 32130 KRUF.4.1200.1000.R0050.0250.0000.0000.00.S12B1A02.01 KRUF412005 12 12 100 25 R 0.50
* 32132 KRUF.4.1200.1000.R0100.0250.0000.0000.00.S12B1A02.01 KRUF412010 12 12 100 25 R 1.00

Diş Başı İlerleme (mm/diş)

ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø
3 0.007 0.032 0.037 0.039 0.041
4 0.012 0.039 0.043 0.045 0.047
5 0.018 0.042 0.044 0.046 0.048
6 0.023 0.049 0.053 0.055 0.057
8 0.028 0.056 0.060 0.063 0.066
10 0.036 0.064 0.068 0.071 0.074
12 0.045 0.069 0.074 0.077 0.080

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.5Ø Vc(m/dk) ap=1.5Ø / ae=0.30 - 0.20Ø Vc(m/dk) ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø Vc(m/dk)
Alaşımsız Çelik 95-125 150-180 180-210
İmalat Çeliği 90-120 140-170 170-200
Islah Çeliği 80-110 130-160 160-190
Soğuk İş Takım Çeliği 70-90 120-150 150-180
Sıcak İş Takım Çeliği 60-80 120-150 150-180
AISI 304-416-420 70-90 80-110 110-150
AISI 316-440 65-85 70-100 100-130
17-4 PH 15-5 PH 60-80 70-100 100-130
Krom Kobalt Alaşım 50-70 60-90 90-120
Gri Dökme Demir 100-130 250-280 280-330
Alaşımlı Dökme DeMir 70-100 150-190 190-240
Hassas Döküm 60-90 130-160 160-210
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez