| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 32100 | 11F20_KRUF0040300A01 | 3 | 3 | 75 | 6 | R 0,50 | 4 |
| * | 32102 | 11F20_KRUF0040300A02 | 3 | 3 | 75 | 6 | R 1,00 | 4 |
| * | 32104 | 11F20_KRUF0040400A01 | 4 | 4 | 75 | 8 | R 0,50 | 4 |
| * | 32106 | 11F20_KRUF0040400A02 | 4 | 4 | 75 | 8 | R 1,00 | 4 |
| * | 32108 | 11F20_KRUF0040500A01 | 5 | 5 | 75 | 11 | R 0,50 | 4 |
| * | 32110 | 11F20_KRUF0040500A02 | 5 | 5 | 75 | 11 | R 1,00 | 4 |
| 32158 | 11F20_KRUF0040500A03 | 5 | 5 | 75 | 11 | R 1,50 | 4 | |
| * | 32112 | 11F20_KRUF0040600A01 | 6 | 6 | 75 | 12 | R 0,50 | 4 |
| * | 32114 | 11F20_KRUF0040600A02 | 6 | 6 | 75 | 12 | R 1,00 | 4 |
| 32160 | 11F20_KRUF0040600A07 | 6 | 6 | 75 | 12 | R 1,50 | 4 | |
| * | 32116 | 11F20_KRUF0040600A03 | 6 | 6 | 100 | 12 | R 0,50 | 4 |
| * | 32118 | 11F20_KRUF0040600A04 | 6 | 6 | 100 | 12 | R 1,00 | 4 |
| 32142 | 11F20_KRUF0040600A05 | 6 | 6 | 150 | 55 | R 0,50 | 4 | |
| 32144 | 11F20_KRUF0040600A06 | 6 | 6 | 150 | 55 | R 1,00 | 4 | |
| * | 32120 | 11F20_KRUF0040800A01 | 8 | 8 | 100 | 20 | R 0,50 | 4 |
| * | 32122 | 11F20_KRUF0040800A02 | 8 | 8 | 100 | 20 | R 1,00 | 4 |
| 32138 | 11F20_KRUF0040800A03 | 8 | 8 | 100 | 20 | R 2,00 | 4 | |
| 32146 | 11F20_KRUF0040800A04 | 8 | 8 | 150 | 55 | R 0,50 | 4 | |
| 32148 | 11F20_KRUF0040800A05 | 8 | 8 | 150 | 55 | R 1,00 | 4 | |
| * | 32126 | 11F20_KRUF0041000A01 | 10 | 10 | 100 | 21 | R 0,50 | 4 |
| * | 32128 | 11F20_KRUF0041000A02 | 10 | 10 | 100 | 21 | R 1,00 | 4 |
| 32140 | 11F20_KRUF0041000A03 | 10 | 10 | 100 | 21 | R 2,00 | 4 | |
| 32134 | 11F20_KRUF0041000A04 | 10 | 10 | 100 | 45 | R 1,00 | 4 | |
| 32150 | 11F20_KRUF0041000A05 | 10 | 10 | 150 | 55 | R 0,50 | 4 | |
| 32152 | 11F20_KRUF0041000A06 | 10 | 10 | 150 | 55 | R 1,00 | 4 | |
| * | 32130 | 11F20_KRUF0041200A01 | 12 | 12 | 100 | 25 | R 0,50 | 4 |
| * | 32132 | 11F20_KRUF0041200A02 | 12 | 12 | 100 | 25 | R 1,00 | 4 |
| 32136 | 11F20_KRUF0041200A03 | 12 | 12 | 100 | 45 | R 1,00 | 4 | |
| 32154 | 11F20_KRUF0041200A04 | 12 | 12 | 150 | 55 | R 0,50 | 4 | |
| 32156 | 11F20_KRUF0041200A05 | 12 | 12 | 150 | 55 | R 1,00 | 4 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi