| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55100 | 11M03_KNZ00020300A01 | 3 | 3 | 32 | 8 | 120 | |
| 55102 | 11M03_KNZ00020400A01 | 4 | 4 | 40 | 10 | 120 | |
| 55104 | 11M03_KNZ00020500A01 | 5 | 5 | 51 | 13 | 120 | |
| 55106 | 11M03_KNZ00020600A01 | 6 | 6 | 51 | 15 | 120 | |
| 55108 | 11M03_KNZ00020800A01 | 8 | 8 | 64 | 23 | 120 | |
| 55110 | 11M03_KNZ00021000A01 | 10 | 10 | 70 | 25 | 120 | |
| 55112 | 11M03_KNZ00021200A01 | 12 | 12 | 70 | 25 | 120 | |
| 55114 | 11M03_KNZ00021400A01 | 14 | 14 | 75 | 26 | 120 | |
| 55116 | 11M03_KNZ00021600A01 | 16 | 16 | 75 | 30 | 120 | |
| 55118 | 11M03_KNZ00021800A01 | 18 | 18 | 93 | 35 | 120 | |
| 55120 | 11M03_KNZ00022000A01 | 20 | 20 | 105 | 35 | 120 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi