Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Sipariş Kodu | Kod | Eski Kod | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | İlgili Doküman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54100 | KNS.2.0300.0390.A0090.0080.0000.0000.00.S03A1Y01.01 | KNS203032 | 3 | 3 | 39 | 8 | ||
54102 | KNS.2.0400.0390.A0090.0100.0000.0000.00.S04A1Y01.01 | KNS204040 | 4 | 4 | 39 | 10 | ||
54104 | KNS.2.0500.0510.A0090.0130.0000.0000.00.S05A1Y01.01 | KNS205051 | 5 | 5 | 51 | 13 | ||
* | 54106 | KNS.2.0600.0500.A0090.0160.0000.0000.00.S06A1Y01.01 | KNS206051 | 6 | 6 | 50 | 16 | |
* | 54108 | KNS.2.0800.0640.A0090.0230.0000.0000.00.S08A1Y01.01 | KNS208064 | 8 | 8 | 64 | 23 | |
* | 54110 | KNS.2.1000.0730.A0090.0240.0000.0000.00.S10A1Y01.01 | KNS210070 | 10 | 10 | 73 | 24 | |
54112 | KNS.2.1200.0740.A0090.0270.0000.0000.00.S12A1Y01.01 | KNS212070 | 12 | 12 | 74 | 27 | ||
54114 | KNS.2.1400.0760.A0090.0260.0000.0000.00.S14A1Y01.01 | KNS214075 | 14 | 14 | 76 | 26 | ||
54116 | KNS.2.1600.0820.A0090.0300.0000.0000.00.S16A1Y01.01 | KNS216075 | 16 | 16 | 82 | 30 | ||
54118 | KNS.2.1800.0930.A0090.0350.0000.0000.00.S18A1Y01.01 | KNS218093 | 18 | 18 | 93 | 35 | ||
54120 | KNS.2.2000.1050.A0090.0350.0000.0000.00.S20A1Y01.01 | KNS220105 | 20 | 20 | 105 | 35 |
Materyal | |
---|---|
Çelik | ● |
İmalat Çeliği | ◑ |
Sertleştirilmiş Çelik ≤54 HRc | ◑ |
Sertleştirilmiş Çelik >54 HRc | ○ |
Gri Dökme Demir | ● |
Demir Dışı Malzeme | ◑ |
HRSA | ◑ |
Titanyum | ● |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |