| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 33100 | 11F02_KKUF0020300A01 | 3 | 3 | 75 | 8 | R 1,50 | 2 |
| * | 33102 | 11F02_KKUF0020400A01 | 4 | 4 | 75 | 10 | R 2,00 | 2 |
| * | 33104 | 11F02_KKUF0020400A02 | 4 | 4 | 100 | 10 | R 2,00 | 2 |
| * | 33106 | 11F02_KKUF0020500A01 | 5 | 5 | 75 | 10 | R 2,50 | 2 |
| * | 33108 | 11F02_KKUF0020500A02 | 5 | 5 | 100 | 10 | R 2,50 | 2 |
| * | 33110 | 11F02_KKUF0020600A01 | 6 | 6 | 75 | 10 | R 3,00 | 2 |
| * | 33112 | 11F02_KKUF0020600A02 | 6 | 6 | 100 | 15 | R 3,00 | 2 |
| 33128 | 11F02_KKUF0020600A03 | 6 | 6 | 150 | 25 | R 3,00 | 2 | |
| * | 33114 | 11F02_KKUF0020800A01 | 8 | 8 | 75 | 10 | R 4,00 | 2 |
| * | 33116 | 11F02_KKUF0020800A02 | 8 | 8 | 100 | 15 | R 4,00 | 2 |
| 33122 | 11F02_KKUF0020800A03 | 8 | 8 | 150 | 25 | R 4,00 | 2 | |
| * | 33118 | 11F02_KKUF0021000A01 | 10 | 10 | 110 | 20 | R 5,00 | 2 |
| 33124 | 11F02_KKUF0021000A02 | 10 | 10 | 150 | 25 | R 5,00 | 2 | |
| * | 33120 | 11F02_KKUF0021200A01 | 12 | 12 | 110 | 22 | R 6,00 | 2 |
| 33126 | 11F02_KKUF0021200A02 | 12 | 12 | 150 | 25 | R 6,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi