| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1H7 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 52100 | 11R00_KDRF0060400A01 | 4 | 6 | 3.50 | 75 | 18 | 6 |
| * | 52102 | 11R00_KDRF0060450A01 | 4.50 | 6 | 3.50 | 75 | 18 | 6 |
| * | 52104 | 11R00_KDRF0060500A01 | 5 | 6 | 4 | 86 | 23 | 6 |
| * | 52106 | 11R00_KDRF0060550A01 | 5.50 | 6 | 4.50 | 93 | 23 | 6 |
| * | 52108 | 11R00_KDRF0060600A01 | 6 | 6 | 5 | 93 | 26 | 6 |
| * | 52110 | 11R00_KDRF0060650A01 | 6.50 | 8 | 5.50 | 100 | 26 | 6 |
| 52112 | 11R00_KDRF0060700A01 | 7 | 8 | 6 | 110 | 31 | 6 | |
| 52114 | 11R00_KDRF0060750A01 | 7.50 | 8 | 6.50 | 110 | 31 | 6 | |
| * | 52116 | 11R00_KDRF0060800A01 | 8 | 8 | 7 | 115 | 33 | 6 |
| * | 52118 | 11R00_KDRF0060850A01 | 8.50 | 10 | 7.50 | 117 | 33 | 6 |
| 52120 | 11R00_KDRF0060900A01 | 9 | 10 | 8 | 125 | 36 | 6 | |
| 52144 | 11R00_KDRF0060920A01 | 9.20 | 10 | 8.50 | 125 | 36 | 6 | |
| 52122 | 11R00_KDRF0060950A01 | 9.50 | 10 | 8.50 | 125 | 36 | 6 | |
| * | 52124 | 11R00_KDRF0061000A01 | 10 | 10 | 9 | 133 | 38 | 6 |
| * | 52126 | 11R00_KDRF0061050A01 | 10.50 | 12 | 9.50 | 133 | 38 | 6 |
| 52128 | 11R00_KDRF0061100A01 | 11 | 12 | 10 | 142 | 41 | 6 | |
| * | 52130 | 11R00_KDRF0061200A01 | 12 | 12 | 11 | 151 | 44 | 6 |
| 52132 | 11R00_KDRF0061300A01 | 13 | 14 | 12 | 151 | 44 | 6 | |
| 52134 | 11R00_KDRF0061400A01 | 14 | 14 | 13 | 160 | 47 | 6 | |
| 52136 | 11R00_KDRF0081500A01 | 15 | 16 | 14 | 160 | 55 | 8 | |
| 52138 | 11R00_KDRF0081600A01 | 16 | 16 | 15 | 160 | 55 | 8 | |
| 52140 | 11R00_KDRF0081800A01 | 18 | 18 | 17 | 182 | 56 | 8 | |
| 52142 | 11R00_KDRF0082000A01 | 20 | 20 | 19 | 195 | 60 | 8 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi