| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47100 | K5DF022050 | 2.20 | 4 | 50 | 12 | 15 | |
| * | 47102 | K5DF030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47104 | K5DF031066 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47106 | K5DF032066 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47108 | K5DF033066 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47110 | K5DF034066 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47112 | K5DF035066 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47114 | K5DF036066 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47116 | K5DF037066 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| * | 47118 | K5DF038074 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47120 | K5DF039074 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47122 | K5DF040074SP | 4 | 4 | 74 | 32 | 45 |
| * | 47124 | K5DF040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47126 | K5DF041074 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47128 | K5DF042074 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47130 | K5DF043074 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47132 | K5DF044074 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47134 | K5DF045074 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47136 | K5DF046074 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47138 | K5DF047074 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| * | 47140 | K5DF048082 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47142 | K5DF049082 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47144 | K5DF050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47146 | K5DF051082 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47148 | K5DF052082 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47150 | K5DF053082 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47152 | K5DF054082 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47154 | K5DF055082 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47156 | K5DF056082 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47158 | K5DF057082 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47160 | K5DF058082 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47162 | K5DF059082 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47164 | K5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| * | 47166 | K5DF061091 | 6.10 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47168 | K5DF062091 | 6.20 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47170 | K5DF063091 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47172 | K5DF064091 | 6.40 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47174 | K5DF065091 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47176 | K5DF066091 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47178 | K5DF067091 | 6.70 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47180 | K5DF068091 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47182 | K5DF069091 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47184 | K5DF070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47186 | K5DF071091 | 7.10 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47188 | K5DF072091 | 7.20 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47190 | K5DF073091 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47192 | K5DF074091 | 7.40 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47194 | K5DF075091 | 7.50 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47196 | K5DF076091 | 7.60 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47198 | K5DF077091 | 7.70 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47200 | K5DF078091 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47202 | K5DF079091 | 7.90 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47204 | K5DF080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 47206 | K5DF081103 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47208 | K5DF082103 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47210 | K5DF083103 | 8.30 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47212 | K5DF084103 | 8.40 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47214 | K5DF085103 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47216 | K5DF086103 | 8.60 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47218 | K5DF087103 | 8.70 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47220 | K5DF088103 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47222 | K5DF089103 | 8.90 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47224 | K5DF090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47226 | K5DF091103 | 9.10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47228 | K5DF092103 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| 47356 | K5DF0925103 | 9.25 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| * | 47230 | K5DF093103 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47232 | K5DF094103 | 9.40 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47234 | K5DF095103 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47236 | K5DF096103 | 9.60 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47238 | K5DF097103 | 9.70 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47240 | K5DF098103 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47242 | K5DF099103 | 9.90 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47244 | K5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 47246 | K5DF101118 | 10.10 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47248 | K5DF102118 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47250 | K5DF103118 | 10.30 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47252 | K5DF104118 | 10.40 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47254 | K5DF105118 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47256 | K5DF106118 | 10.60 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47258 | K5DF107118 | 10.70 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47260 | K5DF108118 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47262 | K5DF109118 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47264 | K5DF110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47266 | K5DF111118 | 11.10 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47268 | K5DF112118 | 11.20 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47270 | K5DF113118 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47272 | K5DF114118 | 11.40 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47274 | K5DF115118 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47276 | K5DF116118 | 11.60 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47278 | K5DF117118 | 11.70 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47280 | K5DF118118 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47282 | K5DF119118 | 11.90 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47284 | K5DF120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| * | 47286 | K5DF125124 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 47288 | K5DF127124 | 12.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 47290 | K5DF128124 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 47292 | K5DF129124 | 12.90 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 47294 | K5DF130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 47296 | K5DF131124 | 13.10 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 47298 | K5DF133124 | 13.30 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 47300 | K5DF135124 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 47302 | K5DF137124 | 13.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 47304 | K5DF138124 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| * | 47306 | K5DF140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| * | 47308 | K5DF142133 | 14.20 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 47310 | K5DF145133 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 47312 | K5DF147133 | 14.70 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 47314 | K5DF148133 | 14.80 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 47316 | K5DF150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 47318 | K5DF151133 | 15.10 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 47320 | K5DF153133 | 15.30 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 47322 | K5DF155133 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| 47324 | K5DF157133 | 15.70 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| * | 47326 | K5DF158133 | 15.80 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 47328 | K5DF160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| * | 47330 | K5DF165143 | 16.50 | 18 | 143 | 86 | 93 |
| * | 47332 | K5DF168143 | 16.80 | 18 | 143 | 86 | 93 |
| 47334 | K5DF170143 | 17 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 47336 | K5DF175143 | 17.50 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 47338 | K5DF178143 | 17.80 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 47340 | K5DF180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 47342 | K5DF185153 | 18.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 47344 | K5DF188153 | 18.80 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 47346 | K5DF190153 | 19 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 47348 | K5DF195153 | 19.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 47350 | K5DF198153 | 19.80 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 47352 | K5DF200153 | 20 | 20 | 153 | 92 | 101 |
| ⌀ | |
|---|---|
| 3 | 0,025 |
| 4 | 0,03 |
| 5 | 0,042 |
| 6 | 0,052 |
| 7 | 0,082 |
| 8 | 0,12 |
| 9 | 0,14 |
| 10 | 0,16 |
| 12 | 0,19 |
| 14 | 0,22 |
| 16 | 0,24 |
| 18 | 0,26 |
| 20 | 0,29 |
| Malzeme | Vc(m/dk) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 80-105 | ● |
| İmalat Çeliği | 80-100 | ● |
| lslah Çeliği | 80-100 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 60-80 | ◑ |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 60-80 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 30-40 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 30-40 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 25-30 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 25-30 | ◑ |
| Duplex F51 | 15-25 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 15-25 | ◑ |
| Gri Dökme Demir | 140-170 | ● |
| Alaşımlı Dökme Demir | 100-130 | ● |
| Hassas Döküm | 80-110 | ● |
| Titanyum | 30-40 | ◑ |
| Titanyum Alaşım | 25-30 | ◑ |
| ≤54 HRc | 60-80 | ◑ |
| >54 HRc | 40-55 | ◑ |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez