| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 46100 | 11M00_K4DF0020100A01 | 1 | 3 | 50 | 9 |
| * | 46102 | 11M00_K4DF0020110A01 | 1.10 | 3 | 50 | 7 |
| * | 46104 | 11M00_K4DF0020120A01 | 1.20 | 3 | 50 | 7 |
| * | 46106 | 11M00_K4DF0020130A01 | 1.30 | 3 | 50 | 8 |
| * | 46108 | 11M00_K4DF0020140A01 | 1.40 | 3 | 50 | 9 |
| * | 46110 | 11M00_K4DF0020150A01 | 1.50 | 3 | 50 | 9 |
| * | 46112 | 11M00_K4DF0020160A01 | 1.60 | 3 | 50 | 10 |
| * | 46114 | 11M00_K4DF0020170A01 | 1.70 | 3 | 50 | 10 |
| * | 46116 | 11M00_K4DF0020180A01 | 1.80 | 3 | 50 | 10 |
| * | 46118 | 11M00_K4DF0020190A01 | 1.90 | 3 | 50 | 12 |
| * | 46120 | 11M00_K4DF0020200A01 | 2 | 4 | 60 | 12 |
| * | 46122 | 11M00_K4DF0020210S01 | 2.10 | 3 | 60 | 12 |
| * | 46124 | 11M00_K4DF0020210A01 | 2.10 | 4 | 60 | 14 |
| * | 46126 | 11M00_K4DF0020220A01 | 2.20 | 4 | 60 | 14 |
| * | 46128 | 11M00_K4DF0020230A01 | 2.30 | 4 | 60 | 14 |
| 46142 | 11M00_K4DF0020235A01 | 2.35 | 4 | 60 | 14 | |
| * | 46130 | 11M00_K4DF0020240A01 | 2.40 | 4 | 60 | 14 |
| * | 46132 | 11M00_K4DF0020250A01 | 2.50 | 4 | 60 | 16 |
| * | 46134 | 11M00_K4DF0020260A01 | 2.60 | 4 | 60 | 16 |
| * | 46136 | 11M00_K4DF0020270A01 | 2.70 | 4 | 60 | 16 |
| * | 46138 | 11M00_K4DF0020280A01 | 2.80 | 4 | 60 | 17 |
| * | 46140 | 11M00_K4DF0020290A01 | 2.90 | 4 | 60 | 18 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi