| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 46100 | K4DF010050 | 1 | 3 | 50 | 6 | 7.50 |
| * | 46102 | K4DF011050 | 1.10 | 3 | 50 | 7 | 8.50 |
| * | 46104 | K4DF012050 | 1.20 | 3 | 50 | 7 | 8.50 |
| * | 46106 | K4DF013050 | 1.30 | 3 | 50 | 8 | 9.50 |
| * | 46108 | K4DF014050 | 1.40 | 3 | 50 | 9 | 10.50 |
| * | 46110 | K4DF015050 | 1.50 | 3 | 50 | 9 | 10.50 |
| * | 46112 | K4DF016050 | 1.60 | 3 | 50 | 10 | 11.50 |
| * | 46114 | K4DF017050 | 1.70 | 3 | 50 | 10 | 11.50 |
| * | 46116 | K4DF018050 | 1.80 | 3 | 50 | 10 | 11.50 |
| * | 46118 | K4DF019050 | 1.90 | 3 | 50 | 12 | 13.50 |
| * | 46120 | K4DF020060 | 2 | 4 | 60 | 12 | 15 |
| * | 46122 | K4DF021060SP | 2.10 | 3 | 60 | 12 | 16 |
| * | 46124 | K4DF021060 | 2.10 | 4 | 60 | 14 | 16 |
| * | 46126 | K4DF022060 | 2.20 | 4 | 60 | 14 | 16 |
| * | 46128 | K4DF023060 | 2.30 | 4 | 60 | 14 | 16 |
| * | 46130 | K4DF024060 | 2.40 | 4 | 60 | 14 | 16 |
| * | 46132 | K4DF025060 | 2.50 | 4 | 60 | 16 | 18 |
| * | 46134 | K4DF026060 | 2.60 | 4 | 60 | 16 | 18 |
| * | 46136 | K4DF027060 | 2.70 | 4 | 60 | 16 | 18 |
| * | 46138 | K4DF028060 | 2.80 | 4 | 60 | 17 | 19 |
| * | 46140 | K4DF029060 | 2.90 | 4 | 60 | 18 | 20 |
| Ø | |
|---|---|
| 1 | 0.025 |
| 1.5 | 0.05 |
| 2 | 0.07 |
| 2.5 | 0.095 |
| 2.9 | 0.12 |
| Malzeme | Vc(m/dk) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 80-110 | ● |
| İmalat Çeliği | 70-100 | ● |
| lslah Çeliği | 70-100 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 60-80 | ● |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 60-80 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gri Dökme Demir | 150-180 | ● |
| Alaşımlı Dökme Demir | 100-130 | ● |
| Hassas Döküm | 80-115 | ● |
| Titanyum | 55-65 | ◑ |
| Titanyum Alaşım | 55-65 | ◑ |
| HRSA | 20-30 | ◑ |
| ≤ 54 HRc | 60-80 | ◑ |
| >54 HRc | 40-55 | ◑ |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez