| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z | Weldon Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 11100 | 11F01_98000030300A01 | 3 | 6 | 50 | 6 | Ch 0,03 | 3 | 11101 |
| * | 11102 | 11F20_98000040300A01 | 3 | 6 | 50 | 6 | R 0,20 | 4 | 11103 |
| * | 11104 | 11F20_98000040400A01 | 4 | 6 | 57 | 12 | R 0,20 | 4 | 11105 |
| * | 11106 | 11F20_98000040400A02 | 4 | 6 | 57 | 12 | R 0,50 | 4 | 11107 |
| * | 11108 | 11F20_98000040400A03 | 4 | 6 | 57 | 12 | R 1,00 | 4 | 11109 |
| * | 11110 | 11F20_98000040600A01 | 6 | 6 | 57 | 14 | R 0,20 | 4 | 11111 |
| * | 11112 | 11F20_98000040600A02 | 6 | 6 | 57 | 14 | R 0,50 | 4 | 11113 |
| * | 11114 | 11F20_98000040600A03 | 6 | 6 | 57 | 14 | R 1,00 | 4 | 11115 |
| * | 11116 | 11F20_98000040600A04 | 6 | 6 | 57 | 14 | R 1,50 | 4 | 11117 |
| * | 11118 | 11F20_98000040800A01 | 8 | 8 | 64 | 23 | R 0,20 | 4 | 11119 |
| * | 11120 | 11F20_98000040800A02 | 8 | 8 | 64 | 23 | R 0,50 | 4 | 11121 |
| * | 11156 | 11F20_98000040800A03 | 8 | 8 | 64 | 23 | R 1,00 | 4 | 11157 |
| * | 11122 | 11F20_98000040800A04 | 8 | 8 | 64 | 23 | R 1,50 | 4 | 11123 |
| 11124 | 11F20_98000040800A05 | 8 | 8 | 64 | 23 | R 2,00 | 4 | 11125 | |
| * | 11152 | 11F01_98000040800S01 | 8 | 8 | 64 | 17 | Ch 0,30 | 4 | 11153 |
| * | 11126 | 11F20_98000041000A01 | 10 | 10 | 72 | 24 | R 0,20 | 4 | 11127 |
| * | 11128 | 11F20_98000041000A02 | 10 | 10 | 72 | 24 | R 0,50 | 4 | 11129 |
| * | 11130 | 11F20_98000041000A03 | 10 | 10 | 72 | 24 | R 1,00 | 4 | 11131 |
| 11158 | 11F20_98000041000A04 | 10 | 10 | 72 | 24 | R 1,50 | 4 | 11159 | |
| 11132 | 11F20_98000041000A05 | 10 | 10 | 72 | 24 | R 2,00 | 4 | 11133 | |
| * | 11154 | 11F00_98000041200S01 | 12 | 12 | 55 | 18 | Ch 0,00 | 4 | 11155 |
| 11134 | 11F20_98000041200A01 | 12 | 12 | 65 | 26 | R 0,20 | 4 | 11135 | |
| * | 11174 | 11F00_98000041200S02 | 12 | 12 | 65 | 27.50 | Ch 0,00 | 4 | 11175 |
| * | 11176 | 11F00_98000041200S03 | 12 | 12 | 75 | 27.50 | Ch 0,00 | 4 | 11177 |
| * | 11136 | 11F20_98000041200A02 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 0,20 | 4 | 11137 |
| * | 11138 | 11F20_98000041200A03 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 0,50 | 4 | 11139 |
| * | 11140 | 11F20_98000041200A04 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 1,00 | 4 | 11141 |
| 11160 | 11F20_98000041200A05 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 1,50 | 4 | 11161 | |
| 11142 | 11F20_98000041200A06 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 2,00 | 4 | 11143 | |
| 11144 | 11F20_98000041200A07 | 12 | 12 | 82 | 28 | R 4,00 | 4 | 11145 | |
| * | 11178 | 11F00_98000041200S04 | 12 | 12 | 82 | 30 | Ch 0,00 | 4 | 11179 |
| * | 11146 | 11F20_98000041600A01 | 16 | 16 | 93 | 38 | R 0,20 | 4 | 11147 |
| * | 11148 | 11F20_98000041600A02 | 16 | 16 | 93 | 38 | R 0,50 | 4 | 11149 |
| * | 11162 | 11F20_98000041600A03 | 16 | 16 | 93 | 38 | R 1,00 | 4 | 11163 |
| 11164 | 11F20_98000041600A04 | 16 | 16 | 93 | 38 | R 1,50 | 4 | 11165 | |
| 11166 | 11F20_98000041600A05 | 16 | 16 | 93 | 38 | R 2,00 | 4 | 11167 | |
| 11168 | 11F20_98000042000A01 | 20 | 20 | 105 | 44 | R 0,50 | 4 | 11169 | |
| 11170 | 11F20_98000042000A02 | 20 | 20 | 105 | 44 | R 1,00 | 4 | 11171 | |
| 11172 | 11F20_98000042000A03 | 20 | 20 | 105 | 44 | R 2,00 | 4 | 11173 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi