| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z | Weldon Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 10100 | 11F00_97000040300A01 | 3 | 6 | - | 50 | 6 | - | Ch 0,00 | 4 | 10101 |
| * | 10102 | 11F01_97000040300A01 | 3 | 6 | 2.80 | 51 | 6 | 9 | Ch 0,10 | 4 | 10103 |
| 10104 | 11F01_97000040300S01 | 3 | 6 | 2.80 | 51 | 3 | 6.30 | Ch 0,10 | 4 | 10105 | |
| 10106 | 11F20_97000040300P01 | 3 | 6 | 2.80 | 58 | 6 | 15 | R 0,15 | 4 | 10107 | |
| * | 10108 | 11F20_97000040300A01 | 3 | 6 | 2.80 | 58 | 10 | 13 | R 0,15 | 4 | 10109 |
| 10170 | 11F20_97000040300S01 | 3 | 6 | 2.80 | 58 | 10 | 13 | R 0,15 | 4 | 10171 | |
| * | 10110 | 11F00_97000040400A01 | 4 | 6 | 3.80 | 50 | 12 | 20 | Ch 0,00 | 4 | 10111 |
| * | 10112 | 11F20_97000040400A01 | 4 | 6 | 3.80 | 58 | 9 | 12 | R 0,15 | 4 | 10113 |
| 10114 | 11F20_97000040400P01 | 4 | 6 | 3.80 | 58 | 9 | 18 | R 0,15 | 4 | 10115 | |
| * | 10116 | 11F20_97000040400A02 | 4 | 6 | 3.80 | 58 | 12 | 19 | R 0,15 | 4 | 10117 |
| * | 10118 | 11F00_97000040500A01 | 5 | 6 | 4.80 | 50 | 12 | 18 | Ch 0,00 | 4 | 10119 |
| * | 10120 | 11F20_97000040500A01 | 5 | 6 | 4.80 | 57 | 13 | 18 | R 0,15 | 4 | 10121 |
| * | 10122 | 11F00_97000040600A01 | 6 | 6 | - | 50 | 15 | - | Ch 0,00 | 4 | 10123 |
| 10124 | 11F20_97000040600A01 | 6 | 6 | 5.70 | 57 | 16 | 22.50 | R 0,15 | 4 | 10125 | |
| * | 10128 | 11F00_97000040800A01 | 8 | 8 | - | 64 | 20 | - | Ch 0,00 | 4 | 10129 |
| * | 10130 | 11F01_97000040800A01 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 20 | 26.50 | Ch 0,20 | 4 | 10131 |
| * | 10132 | 11F00_97000041000A01 | 10 | 10 | - | 72 | 26 | - | Ch 0,00 | 4 | 10133 |
| * | 10134 | 11F01_97000041000A01 | 10 | 10 | 9.50 | 72 | 26 | 31 | Ch 0,20 | 4 | 10135 |
| 10166 | 11F01_97000041000S01 | 10 | 10 | 9.50 | 72 | 25 | 35 | Ch 0,40 | 4 | 10167 | |
| * | 10136 | 11F01_97000041200A01 | 12 | 12 | 11.50 | 82 | 28 | 37 | Ch 0,30 | 4 | 10137 |
| * | 10138 | 11F01_97000041400A01 | 14 | 14 | 13.70 | 82 | 30 | 41.40 | Ch 0,30 | 4 | 10139 |
| * | 10140 | 11F01_97000041600A01 | 16 | 16 | 15.50 | 93 | 36 | 43 | Ch 0,30 | 4 | 10141 |
| 10142 | 11F01_97000041600S01 | 16 | 16 | - | 93 | 34 | - | Ch 0,50 | 4 | 10143 | |
| 10144 | 11F01_97000041800A01 | 18 | 18 | 17.50 | 93 | 35 | 43 | Ch 0,30 | 4 | 10145 | |
| * | 10146 | 11F01_97000042000A01 | 20 | 20 | 19.50 | 105 | 38 | 53 | Ch 0,30 | 4 | 10147 |
| 10148 | 11F00_97000042000A01 | 20 | 20 | 19.50 | 105 | 38 | 53 | Ch 0,00 | 4 | 10149 | |
| * | 10150 | 11F01_97S00041200K01 | 12 | 12 | 11.70 | 82 | 28 | 35.50 | Ch 0,10 | 4 | 10151 |
| * | 10152 | 11F01_97S00041200F01 | 12 | 12 | 11.70 | 82 | 28 | 35.50 | Ch 0,10 | 4 | 10153 |
| * | 10160 | 11F01_97UP0040300A01 | 3 | 6 | - | 51 | 6 | - | Ch 0,10 | 4 | 10161 |
| 10162 | 11F20_97UP0040400A01 | 4 | 6 | - | 51 | 6 | - | R 0,50 | 4 | 10163 | |
| * | 10154 | 11F01_97UP0040500A01 | 5 | 6 | 4.80 | 57 | 15 | 18 | Ch 0,10 | 4 | 10155 |
| * | 10156 | 11F20_97UP0040600A01 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 16 | 22.50 | R 0,15 | 4 | 10157 |
| * | 10158 | 11F01_97UP0040800A01 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 20 | 26.50 | Ch 0,15 | 4 | 10159 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi