| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60118 | 11F02_21900020150A01 | 1.50 | 6 | 1.20 | 57 | 5 | 20 | R 0,75 | 2 | |
| 60116 | 11F02_21900020200A01 | 2 | 6 | 1.80 | 57 | 4 | 6 | R 1,00 | 2 | |
| * | 60100 | 11F02_21900020300A01 | 3 | 6 | 2.60 | 57 | 6 | 12 | R 1,50 | 2 |
| * | 60102 | 11F02_21900020400A01 | 4 | 6 | 3.70 | 57 | 6 | 13 | R 2,00 | 2 |
| * | 60104 | 11F02_21900020500A01 | 5 | 6 | 4.50 | 57 | 8 | 15 | R 2,50 | 2 |
| * | 60106 | 11F02_21900020600A01 | 6 | 6 | 5.50 | 57 | 8 | 15 | R 3,00 | 2 |
| * | 60108 | 11F02_21900020800A01 | 8 | 8 | 7.50 | 64 | 10 | 19 | R 4,00 | 2 |
| * | 60110 | 11F02_21900021000A01 | 10 | 10 | 9.50 | 72 | 12 | 29 | R 5,00 | 2 |
| * | 60112 | 11F02_21900021200A01 | 12 | 12 | 11.30 | 82 | 15 | 29 | R 6,00 | 2 |
| 60114 | 11F02_21900021600A01 | 16 | 16 | 15.30 | 93 | 18 | 35 | R 8,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi