| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1f8 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 22100 | 11F20_20300020100A01 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 2 | 4.50 | R 0,50 | 2 |
| * | 22102 | 11F20_20300020150A01 | 1.50 | 4 | 1.45 | 51 | 3 | 5 | R 0,75 | 2 |
| 22164 | 11F20_20300020150S01 | 1.50 | 4 | 1.45 | 51 | 3 | 5 | R 0,75 | 2 | |
| * | 22104 | 11F20_20300020200A01 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 4 | 6 | R 1,00 | 2 |
| * | 22106 | 11F20_20300020300A01 | 3 | 6 | 2.95 | 57 | 6 | 11.50 | R 1,50 | 2 |
| * | 22108 | 11F20_20300020400A01 | 4 | 6 | 3.95 | 57 | 9 | 15.60 | R 2,00 | 2 |
| * | 22110 | 11F20_20300020500A01 | 5 | 6 | 4.95 | 57 | 10 | 17.40 | R 2,50 | 2 |
| * | 22112 | 11F20_20300020600A01 | 6 | 6 | - | 57 | 12 | - | R 3,00 | 2 |
| * | 22114 | 11F20_20300020800A01 | 8 | 8 | - | 64 | 15 | - | R 4,00 | 2 |
| 22160 | 11F20_20300020800S01 | 8 | 8 | - | 64 | 15 | - | R 4,00 | 2 | |
| * | 22116 | 11F20_20300021000A01 | 10 | 10 | - | 72 | 20 | - | R 5,00 | 2 |
| * | 22118 | 11F20_20300021200A01 | 12 | 12 | - | 82 | 22 | - | R 6,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1f8 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 22120 | 11F20_203U0020300A01 | 3 | 3 | 2.9 | 50 | 5 | 15 | R 1,50 | 2 |
| * | 22122 | 11F20_203U0020300A02 | 3 | 3 | 2.9 | 75 | 5 | 30 | R 1,50 | 2 |
| * | 22124 | 11F20_203U0020400A01 | 4 | 4 | 3.8 | 51 | 6 | 15 | R 2,00 | 2 |
| * | 22126 | 11F20_203U0020400A02 | 4 | 4 | 3.8 | 80 | 6 | 35 | R 2,00 | 2 |
| * | 22128 | 11F20_203U0020500A01 | 5 | 5 | 4.8 | 51 | 7 | 15 | R 2,50 | 2 |
| * | 22130 | 11F20_203U0020500A02 | 5 | 5 | 4.8 | 80 | 7 | 35 | R 2,50 | 2 |
| * | 22132 | 11F20_203U0020600A01 | 6 | 6 | 5.8 | 80 | 10 | 35 | R 3,00 | 2 |
| * | 22134 | 11F20_203U0020600A02 | 6 | 6 | 5.8 | 100 | 10 | 45 | R 3,00 | 2 |
| 22162 | 11F20_203U0020600A03 | 6 | 6 | - | 130 | 12 | - | R 3,00 | 2 | |
| * | 22136 | 11F20_203U0020800A01 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 12 | 45 | R 4,00 | 2 |
| * | 22138 | 11F20_203U0021000A01 | 10 | 10 | 9.7 | 110 | 14 | 55 | R 5,00 | 2 |
| * | 22140 | 11F20_203U0021200A01 | 12 | 12 | 11.7 | 110 | 16 | 55 | R 6,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi