| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 63100 | 156610005 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 30 | R 0,50 | 6 |
| * | 63102 | 156610010 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 30 | R 1,00 | 6 |
| 63104 | 156612005 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 36 | R 0,50 | 6 | |
| 63106 | 156612010 | 12 | 12 | 11.40 | 82 | 26 | 36 | R 1,00 | 6 | |
| 63108 | 156616010 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41 | R 1,00 | 6 | |
| 63110 | 156616020 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41 | R 2,00 | 6 | |
| 63112 | 156620030 | 20 | 20 | 19 | 105 | 42 | 52 | R 3,00 | 6 |
| Ø | ap=2xØ | ap=3xØ | ap=4xØ |
|---|---|---|---|
| 4 | 0,016-0,032 | ||
| 6 | 0,036-0,072 | 0,036-0,072 | 0,04-0,07 |
| 8 | 0,048-0,096 | 0,048-0,086 | 0,05-0,08 |
| 10 | 0,075-0,15 | 0,06-0,12 | 0,05-0,08 |
| 12 | 0,09-0,18 | 0,072-0,144 | 0,06-0,09 |
| 14 | 0,105-0,21 | 0,084-0,168 | 0,07-0,1 |
| 16 | 0,12-0,24 | 0,07-0,1 | 0,07-0,1 |
| 18 | 0,135-0,27 | 0,12-0,15 | 0,12-0,15 |
| 20 | 0,15-0,3 | 0,12-0,24 | 0,13-0,16 |
| Malzeme | Kenar Frezeleme | Kenar Frezeleme | Kenar Frezeleme |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ap=2xØ/ae=0,05-0,12Ø Vc(m/dk) | ap=3xØ/ae=0,05-0,1Ø Vc(m/dk) | ap=4xØ/ae=0,05-0,1Ø Vc(m/dk) | |
| Alaşımsız Çelik | 220-250 | 220-250 | 200-230 |
| İmalat Çeliği | 210-240 | 210-240 | 190-220 |
| Islah Çeliği | 110-140 | 110-140 | 100-120 |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 80-110 | 75-105 | 70-90 |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 | 75-105 | 70-90 |
| AISI 304-416-420 | 120-150 | 120-150 | 95-125 |
| AISI 316-440 | 100-130 | 90-120 | 80-110 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 90-120 | 80-110 | 70-100 |
| Krom Kobalt Alaşım | 70-100 | 70-90 | 65-85 |
| Duplex F51 | 90-130 | 90-130 | 70-110 |
| Super Duplex F55 | 90-130 | 90-130 | 70-110 |
| Gri Dökme Demir | 200-235 | 200-235 | 195-215 |
| Alaşımlı Dökme Demir | 200-240 | 200-240 | 190-220 |
| Hassas Döküm | 200-245 | 200-245 | 190-225 |
| Demir Bazlı Süper Alaşımlar | 45-65 | 45-65 | 40-60 |
| Nikel Bazlı Süper Alaşımlar | 40-55 | 40-55 | 40-50 |
| Titanyum Bazlı Süper Alaşımlar | 100-120 | 95-115 | 90-105 |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez