| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 62100 | 11F20_15500050600A01 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 13 | 19.20 | R 0,50 | 5 |
| * | 62152 | 11F20_15500050600A02 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 13 | 19.20 | R 1,00 | 5 |
| * | 62102 | 11F20_15500050800A01 | 8 | 8 | 7.60 | 64 | 18 | 24.10 | R 0,50 | 5 |
| * | 62104 | 11F20_15500050800A02 | 8 | 8 | 7.60 | 64 | 18 | 24.10 | R 1,00 | 5 |
| * | 62106 | 11F20_15500061000A01 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 29 | R 0,50 | 6 |
| * | 62108 | 11F20_15500061000A02 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 29 | R 1,00 | 6 |
| * | 62114 | 11F20_15500061200A01 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 36 | R 0,50 | 6 |
| * | 62116 | 11F20_15500061200A02 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 36 | R 1,00 | 6 |
| * | 62118 | 11F20_15500061200A03 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 36 | R 2,00 | 6 |
| 62120 | 11F20_15500061200A04 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 36 | R 3,00 | 6 | |
| * | 62122 | 11F20_15500061600A01 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41.30 | R 0,30 | 6 |
| * | 62124 | 11F20_15500061600A02 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41.30 | R 1,00 | 6 |
| * | 62126 | 11F20_15500061600A03 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41.30 | R 2,00 | 6 |
| * | 62128 | 11F20_15500061600A04 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 41.30 | R 3,00 | 6 |
| * | 62130 | 11F20_15500062000A01 | 20 | 20 | 19 | 105 | 42 | 52 | R 3,00 | 6 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62132 | 11F20_155U0061000A01 | 10 | 10 | - | 100 | 40 | - | R 1,00 | 6 | |
| 62134 | 11F20_155U0061200A01 | 12 | 12 | - | 100 | 48 | - | R 1,00 | 6 | |
| 62136 | 11F20_155U0061600A01 | 16 | 16 | 15.2 | 110 | 48 | 65 | R 0,50 | 6 | |
| 62138 | 11F20_155U0061600S01 | 16 | 16 | 15.2 | 110 | 48 | 65 | R 1,00 | 6 | |
| 62140 | 11F20_155U0061600A02 | 16 | 16 | - | 125 | 64 | - | R 2,00 | 6 | |
| 62144 | 11F20_155U0062000A02 | 20 | 20 | - | 165 | 60 | - | R 1,50 | 6 | |
| 62142 | 11F20_155U0062000A01 | 20 | 20 | - | 165 | 80 | - | R 3,00 | 6 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi