| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 25100 | 11F20_15300020050A01 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 2 | R 0,05 | 2 |
| * | 25102 | 11F20_15300020050A02 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 3 | R 0,05 | 2 |
| * | 25104 | 11F20_15300020050A03 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 4 | R 0,05 | 2 |
| * | 25210 | 11F20_15300020100A03 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 4 | R 0,10 | 2 |
| * | 25106 | 11F20_15300020100A01 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0,10 | 2 |
| * | 25108 | 11F20_15300020100A02 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25110 | 11F20_15300020100A04 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | R 0,10 | 2 |
| * | 25112 | 11F20_15300020100A05 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25114 | 11F20_15300020100A06 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 10 | R 0,10 | 2 |
| * | 25214 | 11F20_15300020100A07 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25116 | 11F20_15300020100A08 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 12 | R 0,10 | 2 |
| * | 25118 | 11F20_15300020100A09 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25120 | 11F20_15300020100A10 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 16 | R 0,20 | 2 |
| * | 25122 | 11F20_15300020100A11 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 20 | R 0,20 | 2 |
| * | 25216 | 11F20_15300020150A01 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,10 | 2 |
| * | 25218 | 11F20_15300020150A02 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,20 | 2 |
| * | 25220 | 11F20_15300020150A03 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,50 | 2 |
| * | 25222 | 11F20_15300020150A04 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,10 | 2 |
| * | 25124 | 11F20_15300020150A05 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25126 | 11F20_15300020150A06 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,50 | 2 |
| * | 25128 | 11F20_15300020150A07 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,10 | 2 |
| * | 25130 | 11F20_15300020150A08 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25132 | 11F20_15300020150A09 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,50 | 2 |
| * | 25208 | 11F20_15300020150A10 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,10 | 2 |
| * | 25134 | 11F20_15300020150A11 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25136 | 11F20_15300020150A12 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,50 | 2 |
| * | 25138 | 11F20_15300020150A13 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,10 | 2 |
| * | 25140 | 11F20_15300020150A14 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25226 | 11F20_15300020150A15 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,50 | 2 |
| * | 25142 | 11F20_15300020200A01 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25144 | 11F20_15300020200A02 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0,50 | 2 |
| * | 25146 | 11F20_15300020200A03 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25148 | 11F20_15300020200A04 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0,50 | 2 |
| * | 25150 | 11F20_15300020200A05 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25152 | 11F20_15300020200A06 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0,50 | 2 |
| * | 25154 | 11F20_15300020200A07 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25156 | 11F20_15300020200A08 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0,50 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 25158 | 11F20_153U0020100A01 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 16 | R 0,10 | 2 |
| * | 25160 | 11F20_153U0020100A02 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | R 0,10 | 2 |
| * | 25212 | 11F20_153U0020150A01 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 16 | R 0,10 | 2 |
| * | 25162 | 11F20_153U0020150A02 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 16 | R 0,20 | 2 |
| 25228 | 11F20_153U0020150A03 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 20 | R 0,10 | 2 | |
| * | 25164 | 11F20_153U0020150A04 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 20 | R 0,20 | 2 |
| * | 25166 | 11F20_153U0020200A01 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 16 | R 0,20 | 2 |
| * | 25168 | 11F20_153U0020200A02 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 16 | R 0,50 | 2 |
| * | 25170 | 11F20_153U0020200A03 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 20 | R 0,20 | 2 |
| 25174 | 11F20_153U0020250S01 | 2.5 | 6 | 2.4 | 80 | 4 | 20 | R 0,30 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25300 | 11F20_153M0020300A01 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 3 | 20 | R 0,20 | 2 | |
| 25302 | 11F20_153M0020300A02 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 3 | 25 | R 0,20 | 2 | |
| 25304 | 11F20_153M0020400A01 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 20 | R 0,20 | 2 | |
| 25306 | 11F20_153M0020400A02 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 25 | R 0,20 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi