| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 24212 | 11F00_15000020030A01 | 0.30 | 4 | - | 51 | 1 | 2 | Ch 0,00 | 2 |
| 24100 | 11F00_15000020040A01 | 0.40 | 4 | - | 51 | 1 | - | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24102 | 11F00_15000020050A01 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 2 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24104 | 11F00_15000020050A02 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 3 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24106 | 11F00_15000020050A03 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| 24214 | 11F00_15000020050A04 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 6 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24108 | 11F00_15000020060A01 | 0.60 | 4 | 0.55 | 51 | 0.60 | 2 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24110 | 11F00_15000020060A02 | 0.60 | 4 | 0.55 | 51 | 0.60 | 4 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24114 | 11F00_15000020100A01 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 2.80 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24116 | 11F00_15000020100A02 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24118 | 11F00_15000020100A03 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24120 | 11F00_15000020100A04 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24122 | 11F00_15000020100A05 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24124 | 11F00_15000020100A06 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| 24126 | 11F00_15000020100A07 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 14 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24128 | 11F00_15000020100A08 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24202 | 11F00_15000020100A09 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24130 | 11F00_15000020150A01 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24132 | 11F00_15000020150A02 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24134 | 11F00_15000020150A03 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24136 | 11F00_15000020150A04 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24138 | 11F00_15000020150A05 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| 24140 | 11F00_15000020150A06 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 14 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24142 | 11F00_15000020150A07 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| 24204 | 11F00_15000020150A08 | 1.50 | 4 | 1.40 | 60 | 1.50 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24144 | 11F00_15000020200A01 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24146 | 11F00_15000020200A02 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24148 | 11F00_15000020200A03 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24150 | 11F00_15000020200A04 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24152 | 11F00_15000020200A05 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24154 | 11F00_15000020200A06 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24156 | 11F00_15000020200A07 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| 24208 | 11F00_15000020200A08 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24206 | 11F00_15000020200A09 | 2 | 4 | 1.90 | 60 | 2 | 30 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24158 | 11F00_15000020200A10 | 2 | 4 | 1.90 | 75 | 6 | 40 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24160 | 11F00_15000020250A01 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24162 | 11F00_15000020250A02 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24164 | 11F00_15000020250A03 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24166 | 11F00_15000020250A04 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24168 | 11F00_15000020250A05 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24184 | 11F00_150M0020300A08 | 3 | 4 | 2.9 | 75 | 6 | 50 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24198 | 11F00_150M0020400A06 | 4 | 4 | 3.9 | 75 | 10 | 50 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24210 | 11F00_150M0020300A01 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 2.5 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24172 | 11F00_150M0020300A02 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 2.5 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24174 | 11F00_150M0020300A03 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 2.5 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24176 | 11F00_150M0020300A04 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 2.5 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24178 | 11F00_150M0020300A05 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| 24180 | 11F00_150M0020300A06 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24182 | 11F00_150M0020300A07 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 30 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24188 | 11F00_150M0020400A01 | 4 | 6 | 3.9 | 57 | 4 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24190 | 11F00_150M0020400A02 | 4 | 6 | 3.9 | 57 | 4 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24192 | 11F00_150M0020400A03 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24194 | 11F00_150M0020400A04 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 25 | Ch 0,00 | 2 |
| 24196 | 11F00_150M0020400A05 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 30 | Ch 0,00 | 2 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi