Frezeleme (Alu-Mac)

123 Serisi

Yüksek Performans Alüminyum Frezesi

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

123 Kısa Serisi

StokSipariş KoduKodd1h6d2h6d3l1l2l3KöşeZ
*5810011F01_12300030200A01261.9057512Ch 0,043
*5822411F01_12300030200A02261.905748Ch 0,043
*5810211F01_12300030250A012.5062.4057816Ch 0,053
*5822611F01_12300030250A022.5062.405759Ch 0,053
*5810411F20_12300030300A01362.8057813R 0,203
5823011F20_12300030300A02362.8057816R 0,103
*5810611F20_12300030400A01463.80571315.40R 0,203
*5810811F20_12300030500A01564.80571521R 0,203
*5811011F20_12300030600A01665.50571726R 0,203
*5818211F20_12300030600A02665.50571726R 0,503
*5818411F20_12300030600A03665.50571726R 1,003
*5818611F20_12300030600A04665.50571726R 2,003
5823611F20_12300030800A01887.50641020R 0,103
*5811211F20_12300030800A02887.50642229R 0,203
*5818811F20_12300030800A03887.50642229.50R 0,503
*5819011F20_12300030800A04887.50642229.50R 1,003
*5819211F20_12300030800A05887.50642229.50R 2,003
*5819411F20_12300030800A06887.50642229.50R 3,003
*5811411F20_12300031000A0110109.50722534R 0,203
*5819611F20_12300031000A0210109.50722534R 0,503
*5819811F20_12300031000A0310109.50722534R 1,003
*5820011F20_12300031000A0410109.50722534R 2,003
*5820211F20_12300031000A0510109.50722534R 3,003
*5811611F20_12300031200A01121211.50822840R 0,203
*5820411F20_12300031200A02121211.50822840R 0,503
*5820611F20_12300031200A03121211.50822840R 1,003
*5820811F20_12300031200A04121211.50822840R 2,003
*5821011F20_12300031200A05121211.50822840R 3,003
*5821211F20_12300031200A06121211.50822840R 4,003
*5811811F20_12300031400A01141413.50822839R 0,203
*5812011F20_12300031600A01161615.50933751R 0,203
*5821411F20_12300031600A02161615.50933751R 0,503
*5821611F20_12300031600A03161615.50933751R 1,003
*5821811F20_12300031600A04161615.50933751R 2,003
*5822011F20_12300031600A05161615.50933751R 3,003
*5822211F20_12300031600A06161615.50933751R 4,003
*5812211F20_12300032000A01202019.501053852R 0,203

123 Uzun Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod d1h6 d2h6 d3 l1 l2 l3 Köşe Z
* 58124 11F20_123U0030300A01 3 6 2.8 75 8 13 R 0,20 3
58180 11F20_123U0030400A01 4 6 3.8 75 13 15.4 R 0,20 3
58232 11F20_123U0030500A01 5 6 4.8 65 10 20 R 0,10 3
58234 11F20_123U0030600A01 6 6 5.5 65 10 20 R 0,10 3
58286 11F20_123U0030600A02 6 6 5.5 70 17 35 R 0,50 3
58288 11F20_123U0030600A03 6 6 5.5 70 17 35 R 1,00 3
* 58126 11F20_123U0030600A04 6 6 5.5 100 15 45 R 0,20 3
58290 11F20_123U0030800A01 8 8 7.5 72 15 40 R 0,50 3
58238 11F20_123U0030800A03 8 8 7.5 82 20 45 R 2,00 3
58292 11F20_123U0030800A04 8 8 7.5 90 15 55 R 0,50 3
* 58128 11F20_123U0030800A05 8 8 7.5 110 18 62 R 0,20 3
58268 11F20_123U0030800A02 8 8 7.5 82 22 45 R 0,20 3
58240 11F20_123U0031000A02 10 10 9.5 82 10 30 R 0,10 3
58270 11F20_123U0031000A01 10 10 9.5 82 25 45 R 0,20 3
58244 11F20_123U0031000A04 10 10 9.5 82 10 30 R 0,30 3
58254 11F20_123U0031000A03 10 10 9.5 82 10 45 R 2,00 3
58258 11F20_123U0031000A05 10 10 9.5 82 10 42 R 3,00 3
58250 11F20_123U0031000A06 10 10 9.5 90 30 40 R 0,50 3
58246 11F20_123U0031000A08 10 10 9.5 95 15 55 R 0,50 3
58252 11F20_123U0031000A09 10 10 9.5 95 15 55 R 1,00 3
58256 11F20_123U0031000A10 10 10 9.5 95 15 55 R 3,00 3
58242 11F20_123U0031000A11 10 10 9.5 100 15 63 R 0,10 3
* 58130 11F20_123U0031000A12 10 10 9.5 110 20 62 R 0,20 3
58260 11F20_123U0031000A07 10 10 9.5 110 15 65 R 3,00 3
58248 11F20_123U0031000A13 10 10 9.5 130 20 85 R 0,50 3
58262 11F20_123U0031200A01 12 12 11.5 95 15 40 R 0,10 3
58296 11F20_123U0031200A02 12 12 11.5 95 40 50 R 0,30 3
* 58132 11F20_123U0031200A03 12 12 11.5 103 25 40 R 0,20 3
58228 11F20_123U0031200A04 12 12 11.5 100 45 50 R 0,20 3
58264 11F20_123U0031200A05 12 12 11.5 110 20 70 R 0,20 3
* 58134 11F20_123U0031200A06 12 12 11.5 130 25 80 R 0,20 3
* 58136 11F20_123U0031200A07 12 12 11.5 150 32 105 R 0,20 3
* 58138 11F20_123U0031600A01 16 16 15.5 110 50 60 R 0,20 3
* 58142 11F20_123U0031600A02 16 16 15.5 125 35 75 R 0,20 3
58302 11F20_123U0031600A05 16 16 15.5 130 20 85 R 1,00 3
* 58144 11F20_123U0031600A03 16 16 15.5 160 30 110 R 0,20 3
58146 11F20_123U0031600A04 16 16 - 200 30 - R 0,20 3
58298 11F20_123U0031800A01 18 18 17.5 220 20 160 R 3,00 3
58300 11F20_123U0032000A01 20 20 19.5 110 20 65 R 3,00 3
58148 11F20_123U0032000A02 20 20 19.5 200 30 115 R 0,20 3
58304 11F20_123U0032500A01 25 25 24.5 220 95 150 R 3,00 3

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.50Ø ap=1Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.10Ø
3 0,01 0,015 0,03 0,035 0,04
4 0,056 0,068 0,08 0,09 0,1
5 0,06 0,07 0,09 0,1 0,12
6 0,07 0,075 0,1 0,12 0,15
8 0,072 0,083 0,168 0,21 0,281
10 0,075 0,088 0,173 0,22 0,3
12 0,084 0,093 0,2 0,26 0,325
16 0,09 0,103 0,24 0,3 0,36
20 0,1 0,112 0,28 0,34 0,4

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme
ap=1.5-1.0Ø ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alüminyum Alaşım 250-300 350-400
Bakır Alaşımları 200-250 300-350
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez