Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Sipariş Kodu | Kod | Eski Kod | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | İlgili Doküman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 58100 | 123.3.0200.0580.C0004.0050.0190.0120.00.S06B1Y01.01 | 123302058 | 2 | 6 | 1.90 | 58 | 5 | 12 | Ch 0.04 | |
* | 58102 | 123.3.0250.0580.C0005.0080.0240.0160.00.S06B1Y01.01 | 123302558 | 2.50 | 6 | 2.40 | 58 | 8 | 16 | Ch 0.05 | |
* | 58104 | 123.3.0300.0580.R0020.0080.0280.0130.00.S06B1Y01.01 | 123303058 | 3 | 6 | 2.80 | 58 | 8 | 13 | R 0.20 | |
* | 58106 | 123.3.0400.0580.R0020.0130.0380.0154.00.S06B1Y01.01 | 123304058 | 4 | 6 | 3.80 | 58 | 13 | 15.40 | R 0.20 | |
* | 58108 | 123.3.0500.0580.R0020.0150.0480.0210.00.S06B1Y01.01 | 123305058 | 5 | 6 | 4.80 | 58 | 15 | 21 | R 0.20 | |
* | 58110 | 123.3.0600.0580.R0020.0170.0570.0260.00.S06B1Y01.01 | 123306058 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 17 | 26 | R 0.20 | |
* | 58112 | 123.3.0800.0640.R0020.0220.0770.0300.00.S08B1Y01.01 | 123308064 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 30 | R 0.20 | |
* | 58114 | 123.3.1000.0730.R0020.0250.0970.0350.00.S10B1Y01.01 | 123310073 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 35 | R 0.20 | |
* | 58116 | 123.3.1200.0820.R0020.0280.1170.0400.00.S12B1Y01.01 | 123312082 | 12 | 12 | 11.70 | 82 | 28 | 40 | R 0.20 | |
58118 | 123.3.1400.0820.R0020.0280.1370.0400.00.S14B1Y01.01 | 123314082 | 14 | 14 | 13.70 | 82 | 28 | 40 | R 0.20 | ||
* | 58120 | 123.3.1600.0930.R0020.0370.1570.0530.00.S16B1Y01.01 | 123316093 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 53 | R 0.20 | |
* | 58122 | 123.3.2000.1050.R0020.0380.1970.0520.00.S20B1Y01.01 | 123320105 | 20 | 20 | 19.70 | 105 | 38 | 52 | R 0.20 |
Stok | Sipariş Kodu | Kod | Eski Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | İlgili Doküman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58124 | 123.3.0300.0750.R0020.0080.0280.0130.00.S06B1Y01.01 | 123303075 | 3 | 6 | 2.8 | 75 | 8 | 13 | R 0.20 | ||
* | 58126 | 123.3.0600.1000.R0020.0150.0580.0450.00.S06B1Y01.01 | 123306100 | 6 | 6 | 5.8 | 100 | 15 | 45 | R 0.20 | |
* | 58128 | 123.3.0800.1000.R0020.0180.0780.0620.00.S08B1Y01.01 | 123308100 | 8 | 8 | 7.8 | 100 | 18 | 62 | R 0.20 | |
* | 58130 | 123.3.1000.1100.R0020.0200.0980.0620.00.S10B1Y01.01 | 123310108 | 10 | 10 | 9.8 | 110 | 20 | 62 | R 0.20 | |
58132 | 123.3.1200.1000.R0020.0250.1170.0400.00.S12B1Y01.01 | 123312100 | 12 | 12 | 11.7 | 100 | 25 | 40 | R 0.20 | ||
* | 58134 | 123.3.1200.1270.R0020.0250.1180.0800.00.S12B1Y01.01 | 123312125 | 12 | 12 | 11.8 | 127 | 25 | 80 | R 0.20 | |
58136 | 123.3.1200.1500.R0020.0320.1180.1050.00.S12B1Y01.01 | 123312150 | 12 | 12 | 11.8 | 150 | 32 | 105 | R 0.20 | ||
58138 | 123.3.1600.1100.R0020.0500.1570.0600.00.S16B1Y01.01 | 123316110 | 16 | 16 | 15.7 | 110 | 50 | 60 | R 0.20 | ||
58140 | 123.3.1600.1100.R0020.0550.1570.0620.00.S16B1Y01.01 | 123316110XL | 16 | 16 | 15.7 | 110 | 55 | 62 | R 0.20 | ||
58142 | 123.3.1600.1250.R0020.0350.1580.0750.00.S16B1Y01.01 | 123316125 | 16 | 16 | 15.8 | 125 | 35 | 75 | R 0.20 | ||
* | 58144 | 123.3.1600.1600.R0020.0300.1580.1100.00.S16B1Y01.01 | 123316160 | 16 | 16 | 15.8 | 160 | 30 | 110 | R 0.20 | |
58146 | 123.3.1600.2000.R0020.0300.0000.0000.00.S16B2Y01.01 | 123316200 | 16 | 16 | 0 | 200 | 30 | 0 | R 0.20 | ||
58148 | 123.3.2000.2000.R0020.0300.1980.1150.00.S20B2Y01.01 | 123320200 | 20 | 20 | 19.8 | 200 | 30 | 115 | R 0.20 | ||
58180 | 123.3.0400.0750.R0020.0130.0380.0154.00.S06B1Y01.01 | 123304075 | 4 | 6 | 3.8 | 75 | 13 | 15.4 | R 0.20 |
Ø | ap=1.50Ø | ap=1Ø | ae=0.30Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
4 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
5 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
6 | 0,07 | 0,075 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
8 | 0,072 | 0,083 | 0,168 | 0,21 | 0,281 |
10 | 0,075 | 0,088 | 0,173 | 0,22 | 0,3 |
12 | 0,084 | 0,093 | 0,2 | 0,26 | 0,325 |
16 | 0,09 | 0,103 | 0,24 | 0,3 | 0,36 |
20 | 0,1 | 0,112 | 0,28 | 0,34 | 0,4 |
Malzeme | Kanal Frezeleme | Kenar Frezeleme |
---|---|---|
|
|
|
ap=1.5-1.0Ø | ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø | |
Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |
Alüminyum Alaşım | 250-300 | 350-400 |
Bakır Alaşımları | 200-250 | 300-350 |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |