| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h7 | d2h5 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500 | 11F00_123M0030100A01 | 1 | 4 | 51 | 5 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24502 | 11F00_123M0030100A02 | 1 | 4 | 51 | 8 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24506 | 11F00_123M0030150A01 | 1.50 | 4 | 51 | 6 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24508 | 11F00_123M0030150A02 | 1.50 | 4 | 51 | 10 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24510 | 11F00_123M0030150A03 | 1.50 | 4 | 51 | 15 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24512 | 11F00_123M0030200A01 | 2 | 4 | 51 | 7 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24514 | 11F00_123M0030200A02 | 2 | 4 | 51 | 12 | Ch 0,00 | 3 | |
| 24516 | 11F00_123M0030200A03 | 2 | 4 | 51 | 16 | Ch 0,00 | 3 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi