| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z | Weldon Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 21136 | 11F01_121K0040300A01 | 3 | 6 | 2.90 | 50 | 5 | 8.50 | Ch 0,15 | 4 | 21137 |
| * | 21138 | 11F01_121K0040400A01 | 4 | 6 | 3.90 | 50 | 6 | 9 | Ch 0,15 | 4 | 21139 |
| * | 21140 | 11F01_121K0040500A01 | 5 | 6 | 4.90 | 54 | 9 | 14 | Ch 0,18 | 4 | 21141 |
| * | 21142 | 11F01_121K0040600A01 | 6 | 6 | - | 54 | 10 | - | Ch 0,20 | 4 | 21143 |
| * | 21144 | 11F01_121K0040800A01 | 8 | 8 | - | 58 | 12 | - | Ch 0,20 | 4 | 21145 |
| * | 21146 | 11F01_121K0041000A01 | 10 | 10 | - | 66 | 14 | - | Ch 0,20 | 4 | 21147 |
| * | 21148 | 11F01_121K0041200A01 | 12 | 12 | - | 73 | 16 | - | Ch 0,20 | 4 | 21149 |
| * | 21150 | 11F01_121K0041600A01 | 16 | 16 | - | 82 | 23.20 | - | Ch 0,40 | 4 | 21151 |
| * | 21152 | 11F01_121K0042000A01 | 20 | 20 | - | 92 | 26 | - | Ch 0,50 | 4 | 21153 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z | Weldon Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 21100 | 11F01_12100040300A01 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 9 | 12.5 | Ch 0,15 | 4 | 21101 |
| * | 21102 | 11F01_12100040400A01 | 4 | 6 | 3.9 | 57 | 12 | 15.5 | Ch 0,15 | 4 | 21103 |
| * | 21104 | 11F01_12100040500A01 | 5 | 6 | 4.9 | 57 | 15 | 18 | Ch 0,20 | 4 | 21105 |
| * | 21106 | 11F01_12100040600A01 | 6 | 6 | - | 57 | 16 | - | Ch 0,20 | 4 | 21107 |
| * | 21108 | 11F01_12100040600P01 | 6 | 6 | 5.95 | 57 | 16 | 21.7 | Ch 0,20 | 4 | 21109 |
| * | 21110 | 11F01_12100040700A01 | 7 | 8 | - | 64 | 19 | 25 | Ch 0,20 | 4 | 21111 |
| * | 21112 | 11F01_12100040800A01 | 8 | 8 | - | 64 | 20 | - | Ch 0,20 | 4 | 21113 |
| * | 21114 | 11F01_12100040800P01 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25.5 | Ch 0,20 | 4 | 21115 |
| 21116 | 11F01_12100040900A01 | 9 | 10 | 8.95 | 72 | 22 | 26 | Ch 0,20 | 4 | 21117 | |
| 21174 | 11F00_12100041000A01 | 10 | 10 | - | 72 | 22 | - | Ch 0,00 | 4 | 21175 | |
| * | 21118 | 11F01_12100041000A01 | 10 | 10 | - | 72 | 22 | - | Ch 0,20 | 4 | 21119 |
| * | 21120 | 11F01_12100041000P01 | 10 | 10 | 9.8 | 72 | 22 | 31.5 | Ch 0,20 | 4 | 21121 |
| 21176 | 11F00_12100041200A01 | 12 | 12 | - | 82 | 28 | - | Ch 0,00 | 4 | 21177 | |
| * | 21122 | 11F01_12100041200A01 | 12 | 12 | - | 82 | 28 | - | Ch 0,20 | 4 | 21123 |
| * | 21124 | 11F01_12100041200P01 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39.2 | Ch 0,20 | 4 | 21125 |
| 21172 | 11F01_12100041200P02 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 33 | 40 | Ch 0,20 | 4 | 21171 | |
| * | 21126 | 11F01_12100041600A01 | 16 | 16 | - | 93 | 36 | - | Ch 0,20 | 4 | 21127 |
| * | 21128 | 11F01_12100041600P01 | 16 | 16 | 15.8 | 93 | 36 | 47.5 | Ch 0,20 | 4 | 21129 |
| * | 21130 | 11F01_12100042000A01 | 20 | 20 | - | 105 | 38 | - | Ch 0,50 | 4 | 21131 |
| * | 21132 | 11F01_12100042000P01 | 20 | 20 | 19.5 | 105 | 38 | 54 | Ch 0,50 | 4 | 21133 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Köşe | Z | Weldon Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 21154 | 11F01_121S0040300A01 | 3 | 6 | 2.9 | 50 | 5 | 8.5 | Ch 0,15 | 4 | 21155 |
| * | 21156 | 11F01_121S0040400A01 | 4 | 6 | 3.9 | 50 | 6 | 9 | Ch 0,15 | 4 | 21157 |
| * | 21158 | 11F01_121S0040500A01 | 5 | 6 | 4.9 | 54 | 9 | 14 | Ch 0,18 | 4 | 21159 |
| * | 21160 | 11F01_121S0040600A01 | 6 | 6 | - | 54 | 10 | - | Ch 0,20 | 4 | 21161 |
| * | 21162 | 11F01_121S0040800A01 | 8 | 8 | - | 58 | 12 | - | Ch 0,20 | 4 | 21163 |
| * | 21164 | 11F01_121S0041000A01 | 10 | 10 | - | 66 | 14 | - | Ch 0,20 | 4 | 21165 |
| * | 21134 | 11F01_121S0041200A01 | 12 | 12 | - | 82 | 28 | - | Ch 0,20 | 4 | 21135 |
| * | 21166 | 11F01_121S0041200A02 | 12 | 12 | - | 73 | 16 | - | Ch 0,20 | 4 | 21167 |
| * | 21168 | 11F01_121S0041600A01 | 16 | 16 | - | 82 | 23.2 | - | Ch 0,40 | 4 | 21169 |
| * | 21170 | 11F01_121S0042000A01 | 20 | 20 | - | 92 | 26 | - | Ch 0,50 | 4 | 21171 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi