| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 18100 | 11F01_11200060600A01 | 6 | 6 | 57 | 13 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18102 | 11F01_11200060800A01 | 8 | 8 | 64 | 19 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18104 | 11F01_11200061000A01 | 10 | 10 | 72 | 22 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18106 | 11F01_11200061200A01 | 12 | 12 | 82 | 26 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18108 | 11F01_11200061600A01 | 16 | 16 | 93 | 32 | Ch 0,20 | 6 |
| * | 18110 | 11F01_11200082000A01 | 20 | 20 | 105 | 38 | Ch 0,20 | 8 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 18112 | 11F01_112U0060600A01 | 6 | 6 | 80 | 30 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18114 | 11F01_112U0060800A01 | 8 | 8 | 100 | 35 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18116 | 11F01_112U0061000A01 | 10 | 10 | 100 | 45 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18118 | 11F01_112U0061200A01 | 12 | 12 | 110 | 55 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 18120 | 11F01_112U0061600A01 | 16 | 16 | 130 | 65 | Ch 0,20 | 6 |
| * | 18122 | 11F01_112U0082000A01 | 20 | 20 | 150 | 75 | Ch 0,20 | 8 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi