Frezeleme (Ultra-Bite)

111 Serisi Freze

Ultra-Bite Serisi
Ultra-Bite Serisi
Yüksek Performans

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

111 Ultra-Bite Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod Eski Kod d1h9 d2h6 d3 l1 l2 l3 Köşe Weldon Sipariş Kodu İlgili Doküman
* 16100 111.4.0300.0580.R0020.0090.0290.0120.00.S06C1C01.01 111403002 3 6 2.9 58 9 12 R 0.20 16101
* 16102 111.4.0400.0580.R0020.0120.0390.0150.00.S06C1C01.01 111404002 4 6 3.9 58 12 15 R 0.20 16103
16104 111.4.0400.0580.R0050.0120.0390.0150.00.S06C1C01.01 111404005 4 6 3.9 58 12 15 R 0.50 16105
* 16106 111.4.0500.0580.R0020.0150.0490.0180.00.S06C1C01.01 111405002 5 6 4.9 58 15 18 R 0.20 16107
* 16108 111.4.0600.0580.R0020.0160.0590.0210.00.S06C1C01.01 111406002 6 6 5.9 58 16 21 R 0.20 16109
* 16110 111.4.0600.0580.R0050.0160.0590.0210.00.S06C1C01.01 111406005 6 6 5.9 58 16 21 R 0.50 16111
16112 111.4.0600.0580.R0100.0170.0570.0270.00.S06C1C01.01 111406010 6 6 5.7 58 17 27 R 1.00 16113
* 16114 111.4.0800.0640.R0020.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408002 8 8 7.8 64 20 25 R 0.20 16115
16116 111.4.0800.0640.R0030.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408003 8 8 7.8 64 20 25 R 0.30 16117
* 16118 111.4.0800.0640.R0050.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408005 8 8 7.8 64 20 25 R 0.50 16119
16120 111.4.0800.0640.R0100.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408010 8 8 7.8 64 20 25 R 1.00 16121
16122 111.4.0800.0640.R0200.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408020 8 8 7.8 64 20 25 R 2.00 16123
16124 111.4.0800.0640.R0300.0200.0780.0250.00.S08C1C01.01 111408030 8 8 7.8 64 20 25 R 3.00 16125
* 16126 111.4.1000.0730.R0020.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410002 10 10 9.8 73 22 31 R 0.20 16127
* 16128 111.4.1000.0730.R0050.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410005 10 10 9.8 73 22 31 R 0.50 16129
* 16130 111.4.1000.0730.R0080.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410008 10 10 9.8 73 22 31 R 0.80 16131
16132 111.4.1000.0730.R0100.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410010 10 10 9.8 73 22 31 R 1.00 16133
16134 111.4.1000.0730.R0200.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410020 10 10 9.8 73 22 31 R 2.00 16135
16136 111.4.1000.0730.R0300.0220.0980.0310.00.S10C1C01.01 111410030 10 10 9.8 73 22 31 R 3.00 16137
* 16138 111.4.1200.0820.R0020.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412002 12 12 11.7 82 28 39 R 0.20 16139
* 16140 111.4.1200.0820.R0050.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412005 12 12 11.7 82 28 39 R 0.50 16141
* 16142 111.4.1200.0820.R0080.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412008 12 12 11.7 82 28 39 R 0.80 16143
* 16144 111.4.1200.0820.R0100.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412010 12 12 11.7 82 28 39 R 1.00 16145
* 16146 111.4.1200.0820.R0150.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412015 12 12 11.7 82 28 39 R 1.50 16147
16148 111.4.1200.0820.R0300.0280.1170.0390.00.S12C1C01.01 111412030 12 12 11.7 82 28 39 R 3.00 16149
* 16150 111.4.1600.0930.R0020.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416002 16 16 15.7 93 36 47 R 0.20 16151
16152 111.4.1600.0930.R0030.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416003 16 16 15.7 93 36 47 R 0.30 16153
* 16154 111.4.1600.0930.R0050.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416005 16 16 15.7 93 36 47 R 0.50 16155
16156 111.4.1600.0930.R0200.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416020 16 16 15.7 93 36 47 R 2.00 16157
16158 111.4.1600.0930.R0400.0320.1570.0460.00.S16C1C01.01 111416040 16 16 15.7 93 32 46 R 4.00 16159
* 16160 111.4.1600.0930.R0075.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416075 16 16 15.7 93 36 47 R 0.75 16161
16162 111.4.1600.0930.R0100.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416010 16 16 15.7 93 36 47 R 1.00 16163
* 16164 111.4.1600.0930.R0150.0360.1570.0470.00.S16C1C01.01 111416015 16 16 15.7 93 36 47 R 1.50 16165
16166 111.4.2000.1050.R0050.0380.1970.0570.00.S20C1C01.01 111420005 20 20 19.7 105 38 57 R 0.50 16167
16168 111.4.2000.1050.R0100.0380.1970.0570.00.S20C1C01.01 111420010 20 20 19.7 105 38 57 R 1.00 16169

Diş Başı İlerleme (mm/diş)

Ø ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0,007 0,008 0,009 0,01 0,012 0,0125 0,013 0,014 0,016
4 0,009 0,01 0,01 0,02 0,025 0,026 0,028 0,029 0,03
5 0,01 0,011 0,02 0,03 0,035 0,036 0,038 0,04 0,045
6 0,02 0,028 0,03 0,045 0,05 0,057 0,059 0,061 0,065
8 0,03 0,04 0,045 0,05 0,06 0,068 0,007 0,073 0,078
10 0,04 0,045 0,05 0,06 0,07 0,075 0,078 0,08 0,082
12 0,05 0,06 0,065 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13
16 0,08 0,095 0,1 0,12 0,13 0,14 0,145 0,15 0,16
20 0,09 0,12 0,15 0,17 0,175 0,18 0,185 0,19 0,22

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=1.5 - 1Ø ap= 1.0 - 0.5Ø ap=1.5Ø   / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø   / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alaşımsız Çelik 100-130 120 -160 150-180 170-220
İmalat Çeliği 100-130 1 20 -150 150-180 170-220
lslah Çeliği 90-120 110 -150 130-170 150-200
Soğuk İş Takım Çeliği 80 -110 100-140 120 -150 140-180
Sıcak İş Takım Çeliği 80-110 100-140 120 -150 140-180
AISI 304 - 416 - 420 50-70 70-90 80-100
AISI 316 - 440 45-70 55-80 60-90
17-4 PH 15-5 PH 45-70 55-80 60-90
Krom Kobalt Alaşımları 30-50 35-55 40-70
Duplex F51 60-80 65-85 70-90
Super Duplex F55 60-80 65-85 70-90
HRSA Hastelloy 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 625 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 718 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA Nimonic 35-60 30-50 40-60 50-70
Titanyum 50-70 60-80 70-90 80-90
Titanyum Alaşımları 50-70 60-80 70-90 80-90
>54 HRC 50-70 55-75 60-85
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez