Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |
Stok | Kod | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 111403002/111403002W | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 9 | 12 | 0.2 | 4 |
* | 111404002/111404002W | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 12 | 14 | 0.2 | 4 |
111404005/111404005W | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 12 | 14 | 0.5 | 4 | |
* | 111405002/111405002W | 5 | 6 | 4.9 | 58 | 15 | 19 | 0.2 | 4 |
* | 111406002/111406002W | 6 | 6 | 5.9 | 58 | 16 | 22 | 0.2 | 4 |
* | 111406005/111406005W | 6 | 6 | 5.9 | 58 | 16 | 22 | 0.5 | 4 |
111406010/111406010W | 6 | 6 | 5.7 | 58 | 17 | 28 | 1 | 4 | |
* | 111408002/111408002W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 0.2 | 4 |
111408003/111408003W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 0.3 | 4 | |
* | 111408005/111408005W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 0.5 | 4 |
111408010/111408010W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 1 | 4 | |
111408020/111408020W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 2 | 4 | |
111408030/111408030W | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 26 | 3 | 4 | |
* | 111410002/111410002W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 0.2 | 4 |
* | 111410005/111410005W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 0.5 | 4 |
* | 111410008/111410008W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 0.8 | 4 |
111410010/111410010W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 1 | 4 | |
111410020/111410020W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 2 | 4 | |
111410030/111410030W | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | 3 | 4 | |
* | 111412002/111412002W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 0.2 | 4 |
* | 111412005/111412005W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 0.5 | 4 |
* | 111412008/111412008W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 0.8 | 4 |
* | 111412010/111412010W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 1 | 4 |
* | 111412015/111412015W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 1.5 | 4 |
111412030/111412030W | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 40 | 3 | 4 | |
* | 111416002/111416002W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 0.2 | 4 |
111416003/111416003W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 0.3 | 4 | |
* | 111416005/111416005W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 0.5 | 4 |
111416020/111416020W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 2 | 4 | |
111416040/111416040W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 4 | 4 | |
* | 111416075/111416075W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 0.75 | 4 |
111416010/111416010W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 1 | 4 | |
* | 111416015/111416015W | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 48 | 1.5 | 4 |
111420005/111420005W | 20 | 20 | 19.7 | 105 | 38 | 58 | 0.5 | 4 | |
111420010/111420010W | 20 | 20 | 19.7 | 105 | 38 | 58 | 1 | 4 |
Ø | ap=1.5Ø | ap=1Ø | ap=0.50Ø | ae=0.35Ø | ae=0.30Ø | ae=0.25Ø | ae=0.20Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
4 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.014 |
5 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.019 |
6 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.02 | 0.024 |
8 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.034 |
10 | 0.017 | 0.018 | 0.02 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.038 | 0.046 |
12 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.04 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.05 | 0.061 |
16 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.061 | 0.063 | 0.066 | 0.069 | 0.077 | 0.094 |
20 | 0.042 | 0.052 | 0.063 | 0.083 | 0.086 | 0.09 | 0.094 | 0.105 | 0.128 |
Malzeme | Kanal Frezeleme | Kanal Frezeleme | Kenar Frezeleme | Son Yüzey Frezeleme |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
ap=1.5 - 1Ø | ap= 1.0 - 0.5Ø | ap=1.5Ø / ae=0.35 - 0.20Ø | ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | |
Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |
Alaşımsız Çelik | 100-130 | 120 -160 | 150-180 | 170-220 |
İmalat Çeliği | 100-130 | 1 20 -150 | 150-180 | 170-220 |
lslah Çeliği | 90-120 | 110 -150 | 130-170 | 150-200 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 80 -110 | 100-140 | 120 -150 | 140-180 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 | 100-140 | 120 -150 | 140-180 |
AISI 304 - 416 - 420 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | |
AISI 316 - 440 | 45-70 | 55-80 | 60-90 | |
17-4 PH 15-5 PH | 45-70 | 55-80 | 60-90 | |
Krom Kobalt Alaşımları | 30-50 | 35-55 | 40-70 | |
Duplex F51 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | |
Super Duplex F55 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | |
HRSA Hastelloy | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
HRSA lncoinel 625 | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
HRSA lncoinel 718 | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
HRSA Nimonic | 35-60 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
Titanyum | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-90 |
Titanyum Alaşımları | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-90 |
>54 HRC | 50-70 | 55-75 | 60-85 |
Çelik |
![]() |
|
Paslanmaz Çelik |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
![]() |
|
Döküm |
![]() |
|
Grafit |
![]() |
|
Demir Dışı Materyal |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanyum |
![]() |