Frezeleme (Ultra-Bite)

111 Plus Serisi Freze

Yüksek Performans - Kalıpçılığa Özel Hassas Köşe Radius Toleransı

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

111U Plus Ultra-Bite Serisi

Stok Sipariş Kodu Kod Eski Kod d1h9 d2h6 d3 l1 l2 l3 Köşe
17100 111P.4.0600.0800.R0050.0160.0590.0217.00.S06C1C01.01 111U406005 PLUS 6 6 5.9 80 16 21.7 R 0.50
17102 111P.4.0600.0800.R0100.0160.0590.0217.00.S06C1C01.01 111U406010 PLUS 6 6 5.9 80 16 21.7 R 1.00
17104 111P.4.0800.0800.R0050.0200.0780.0255.00.S08C1C01.01 111U408005 PLUS 8 8 7.8 80 20 25.5 R 0.50
17106 111P.4.0800.0800.R0100.0200.0780.0255.00.S08C1C01.01 111U408010 PLUS 8 8 7.8 80 20 25.5 R 1.00
17108 111P.4.1000.1000.R0050.0220.0980.0315.00.S10C1C01.01 111U410005 PLUS 10 10 9.8 100 22 31.5 R 0.50
17110 111P.4.1000.1000.R0100.0220.0980.0315.00.S10C1C01.01 111U410010 PLUS 10 10 9.8 100 22 31.5 R 1.00
17112 111P.4.1200.1000.R0050.0280.1170.0392.00.S12C1C01.01 111U412005 PLUS 12 12 11.7 100 28 39.2 R 0.50
17114 111P.4.1200.1000.R0100.0280.1170.0392.00.S12C1C01.01 111U412010 PLUS 12 12 11.7 100 28 39.2 R 1.00

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0,007 0,008 0,009 0,01 0,012 0,0125 0,013 0,014 0,016
4 0,009 0,01 0,01 0,02 0,025 0,026 0,028 0,029 0,03
5 0,01 0,011 0,02 0,03 0,035 0,036 0,038 0,04 0,045
6 0,02 0,028 0,03 0,045 0,05 0,057 0,059 0,061 0,065
8 0,03 0,04 0,045 0,05 0,06 0,068 0,007 0,073 0,078
10 0,04 0,045 0,05 0,06 0,07 0,075 0,078 0,08 0,082
12 0,05 0,06 0,065 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13
16 0,08 0,095 0,1 0,12 0,13 0,14 0,145 0,15 0,16
20 0,09 0,12 0,15 0,17 0,175 0,18 0,185 0,19 0,22

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=1.5 - 1Ø ap= 1.0 - 0.5Ø ap=1.5Ø   / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø   / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alaşımsız Çelik 100-130 120 -160 150-180 170-220
İmalat Çeliği 100-130 1 20 -150 150-180 170-220
lslah Çeliği 90-120 110 -150 130-170 150-200
Soğuk İş Takım Çeliği 80 -110 100-140 120 -150 140-180
Sıcak İş Takım Çeliği 80-110 100-140 120 -150 140-180
AISI 304 - 416 - 420 50-70 70-90 80-100
AISI 316 - 440 45-70 55-80 60-90
17-4 PH 15-5 PH 45-70 55-80 60-90
Krom Kobalt Alaşımları 30-50 35-55 40-70
Duplex F51 60-80 65-85 70-90
Super Duplex F55 60-80 65-85 70-90
HRSA Hastelloy 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 625 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 718 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA Nimonic 35-60 30-50 40-60 50-70
Titanyum 50-70 60-80 70-90 80-90
Titanyum Alaşımları 50-70 60-80 70-90 80-90
>54 HRC 50-70 55-75 60-85
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez