| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 15128 | 11F01_11000060600A01 | 6 | 6 | 57 | 15 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15130 | 11F01_11000060800A01 | 8 | 8 | 64 | 19 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15132 | 11F01_11000061000A01 | 10 | 10 | 72 | 22 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15134 | 11F01_11000061200A01 | 12 | 12 | 82 | 26 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15138 | 11F01_11000061600A01 | 16 | 16 | 93 | 32 | Ch 0,15 | 6 |
| * | 15142 | 11F01_11000082000A01 | 20 | 20 | 105 | 38 | Ch 0,15 | 8 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Köşe | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 15144 | 11F01_110U0060600A01 | 6 | 6 | 82 | 30 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15146 | 11F01_110U0060800A01 | 8 | 8 | 91 | 40 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15148 | 11F01_110U0061000A01 | 10 | 10 | 100 | 45 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15150 | 11F01_110U0061200A01 | 12 | 12 | 110 | 55 | Ch 0,10 | 6 |
| * | 15154 | 11F01_110U0061600A01 | 16 | 16 | 125 | 70 | Ch 0,15 | 6 |
| * | 15158 | 11F01_110U0082000A01 | 20 | 20 | 150 | 75 | Ch 0,15 | 8 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi