Frezeleme (Eco-Plus)

104 EVO Serisi Freze

Evo-Mold Serisi
Evo-Mold Serisi
Genel Freze

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

104 EVO Serisi

StokSipariş KoduKodd1h9d2h6l1l2KöşeZ
*35100104E403075 EVO337515Ch 0,204
*35102104E404075 EVO447520Ch 0,204
*35104104E405075 EVO557520Ch 0,204
*35106104E406100 EVO6610030Ch 0,204
*35108104E408100 EVO8810035Ch 0,204
*35110104E410110 EVO101011040Ch 0,204
*35112104E412110 EVO121211045Ch 0,204
*35114104E416100 EVO161610045Ch 0,204
*35116104E420150 EVO202015075Ch 0,204

Diş Başı İlerleme (mm/diş)

Ø ap=0.050Ø ae=0.10Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.005 0.006 0.031 0.036 0.038 0.040
4 0.008 0.011 0.038 0.042 0.044 0.046
5 0.013 0.017 0.041 0.043 0.045 0.047
6 0.016 0.022 0.048 0.052 0.054 0.056
8 0.021 0.027 0.054 0.058 0.061 0.064
10 0.029 0.035 0.062 0.066 0.069 0.072
12 0.038 0.043 0.067 0.072 0.075 0.079
14 0.047 0.052 0.072 0.077 0.080 0.083
16 0.056 0.063 0.076 0.081 0.086 0.090
18 0.068 0.073 0.079 0.085 0.089 0.095
20 0.078 0.084 0.084 0.092 0.097 0.098
25 0.105  0.110 0.088 0.100 0.110 0.110

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.5 - 0.1Ø ap=1.5Ø / ae=0.30 - 0.20Ø ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alaşımsız Çelik 95-125  180-210 210-230
İmalat Çeliği 90-120 180-210 210-230
lslah Çeliği 80-110 160-190 190-120
Soğuk İş Takım Çeliği 70-90 150-180 170-200
Sıcak İş Takım Çeliği 60-80 140-170 160-190
Gri Dökme Demir 100-130 250-280 280-330
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 150-190 190-240
Hassas Döküm 60-90 130-160 160-210
<54 HRC 50-70 70-90 75-90
>54 HRC 40-60 50-70 70-90
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez