| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 15160 | 11F00_102K0040300A01 | 3 | 6 | 50 | 8 | 4 |
| * | 15102 | 11F00_102K0040400A01 | 4 | 6 | 50 | 11 | 4 |
| * | 15104 | 11F00_102K0040500A01 | 5 | 6 | 50 | 13 | 4 |
| * | 15106 | 11F00_102K0040600A01 | 6 | 6 | 57 | 20 | 4 |
| * | 15162 | 11F00_102K0040800A01 | 8 | 8 | 64 | 20 | 4 |
| * | 15110 | 11F00_102K0041000A01 | 10 | 10 | 72 | 25 | 4 |
| * | 15112 | 11F00_102K0041200A01 | 12 | 12 | 75 | 26 | 4 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi
| Stok | Sipariş Kodu | Kod | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 15116 | 11F00_102U0040400A01 | 4 | 4 | 75 | 15 | 4 |
| * | 15118 | 11F00_102U0040500A01 | 5 | 5 | 75 | 20 | 4 |
| * | 15120 | 11F00_102U0040600A01 | 6 | 6 | 80 | 20 | 4 |
| * | 15122 | 11F00_102U0040800A01 | 8 | 8 | 100 | 25 | 4 |
| * | 15124 | 11F00_102U0041000A01 | 10 | 10 | 100 | 30 | 4 |
| * | 15126 | 11F00_102U0041200A01 | 12 | 12 | 100 | 35 | 4 |
Bu seriye ait işleme verilerine, malzeme ve operasyonel detaylara göre “KarcanEYE” uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı Bilgi