| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 78200 | Y5DF030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
| 78100 | Y5DF035066 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 78102 | Y5DF036066 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 78104 | Y5DF037066 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| * | 78106 | Y5DF039074SP | 3.90 | 6 | 74 | 25 | 36 |
| 78108 | Y5DF039074 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| * | 78110 | Y5DF040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| 78112 | Y5DF040095SP | 4 | 6 | 95 | 38 | 42 | |
| 78114 | Y5DF040002 | 4 | 6 | 75 | 32 | 35 | |
| 78116 | Y5DF0415080 | 4.15 | 6 | 80 | 37 | 40 | |
| * | 78118 | Y5DF042074 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| 78120 | Y5DF045074 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| * | 78122 | Y5DF046074 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | 36 |
| 78124 | Y5DF046002SP | 4.60 | 6 | 75 | 33 | 38 | |
| 78126 | Y5DF050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| * | 78128 | Y5DF051082 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | 44 |
| 78130 | Y5DF055082 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 78132 | Y5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 78134 | Y5DF065091 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| * | 78136 | Y5DF068091 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| * | 78138 | Y5DF070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
| 78140 | Y5DF075091 | 7.50 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 78142 | Y5DF078091 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 78144 | Y5DF080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| * | 78146 | Y5DF085103 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| 78202 | Y5DF0884103 | 8.84 | 10 | 103 | 60 | 61 | |
| 78148 | Y5DF088103 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 78150 | Y5DF089103 | 8.90 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 78152 | Y5DF090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 78154 | Y5DF095103 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 78156 | Y5DF096103 | 9.60 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 78158 | Y5DF096125SP | 9.60 | 10 | 125 | 78 | 85 | |
| * | 78160 | Y5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
| * | 78162 | Y5DF102118 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | 71 |
| 78164 | Y5DF105118 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 78166 | Y5DF110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 78168 | Y5DF120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| * | 78170 | Y5DF125124 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | 77 |
| 78172 | Y5DF128124 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 78174 | Y5DF130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 78176 | Y5DF140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 78178 | Y5DF145133 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 78180 | Y5DF150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 78182 | Y5DF155133 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 78184 | Y5DF160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 78186 | Y5DF170143 | 17 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 78188 | Y5DF175143 | 17.50 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 78190 | Y5DF180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 78192 | Y5DF185153 | 18.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 78194 | Y5DF190153 | 19 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 78196 | Y5DF195153 | 19.50 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
| 78198 | Y5DF200153 | 20 | 20 | 153 | 92 | 101 |
| Ø | mm/dev |
|---|---|
| 3 | 0.100 |
| 4 | 0.110 |
| 5 | 0.120 |
| 6 | 0.150 |
| 8 | 0.200 |
| 10 | 0.250 |
| 12 | 0.300 |
| 16 | 0.350 |
| 20 | 0.400 |
| Material | m/min | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 160-200 | ● |
| Steel | 140-180 | ● |
| Tempered steel | 100-130 | ● |
| Cold work tool steel | 100-120 | ◑ |
| Hot work tool steel | 80-110 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 30-50 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 30-50 | ◑ |
| Gray cast | 140-180 | ◑ |
| Alloyed cast | 140-160 | ◑ |
| Precision cast | 130-160 | ◑ |
| Titanium | 30-40 | ◑ |
| Titanium alloys | 25-30 | ◑ |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat