| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50168 | 11M00_MED05020047A01 | 0.47 | 3 | 38 | 7.12 | |
| 50124 | 11M00_MED08020120A01 | 1.20 | 3 | 50 | 12 | |
| 50126 | 11M00_MED08020120A02 | 1.20 | 3 | 60 | 12 | |
| 50128 | 11M00_MED08020130A03 | 1.30 | 3 | 50 | 12 | |
| 50130 | 11M00_MED08020130A02 | 1.30 | 3 | 60 | 12 | |
| 50100 | 11M00_MED05020130A01 | 1.30 | 3 | 60 | 10 | |
| 50132 | 11M00_MED08020140A01 | 1.40 | 3 | 50 | 12 | |
| 50134 | 11M00_MED08020140A02 | 1.40 | 3 | 60 | 12 | |
| 50102 | 11M00_MED08020150A01 | 1.50 | 3 | 60 | 16 | |
| 50136 | 11M00_MED08020150A02 | 1.50 | 3 | 50 | 12 | |
| 50138 | 11M00_MED08020150S01 | 1.50 | 3 | 60 | 12 | |
| 50116 | 11M00_MED08020158A01 | 1.58 | 3 | 60 | 14 | |
| 50140 | 11M00_MED08020160A01 | 1.60 | 3 | 50 | 16 | |
| 50142 | 11M00_MED08020160A02 | 1.60 | 3 | 60 | 16 | |
| 50118 | 11M00_MED05020162A01 | 1.62 | 3 | 60 | 14.50 | |
| 50104 | 11M00_MED05020165A01 | 1.65 | 3 | 60 | 12.50 | |
| 50106 | 11M00_MED08020165A02 | 1.65 | 3 | 60 | 19 | |
| 50108 | 11M00_MED05020205A01 | 2.05 | 3 | 60 | 16.50 | |
| 50110 | 11M00_MED08020205A02 | 2.05 | 3 | 60 | 22 | |
| 50144 | 11M00_MED08020210A01 | 2.10 | 3 | 50 | 20 | |
| 50146 | 11M00_MED08020210A02 | 2.10 | 3 | 60 | 20 | |
| 50148 | 11M00_MED05020220A01 | 2.20 | 3 | 40 | 14 | |
| 50150 | 11M00_MED05020220A02 | 2.20 | 3 | 60 | 14 | |
| 50122 | 11M00_MED08020230A01 | 2.30 | 3 | 65 | 14 | |
| 50152 | 11M00_MED05020230A02 | 2.30 | 3 | 40 | 14 | |
| 50154 | 11M00_MED05020230A03 | 2.30 | 3 | 60 | 14 | |
| 50112 | 11M00_MED05020245A01 | 2.45 | 3 | 60 | 19.50 | |
| 50114 | 11M00_MED08020245A02 | 2.45 | 3 | 60 | 28 | |
| 50120 | 11M00_MED08020250A01 | 2.50 | 3 | 85 | 15 | |
| 50156 | 11M00_MED05020255A01 | 2.55 | 3 | 40 | 14 | |
| 50158 | 11M00_MED05020255A02 | 2.55 | 3 | 60 | 14 | |
| 50164 | 11M00_MED08020260A01 | 2.60 | 3 | 60 | 24 | |
| 50160 | 11M00_MED05020270A01 | 2.70 | 3 | 47 | 16 | |
| 50162 | 11M00_MED05020270A02 | 2.70 | 3 | 60 | 16 | |
| 50166 | 11M00_MED08020290A01 | 2.90 | 3 | 60 | 27 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information