| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | α | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100 | 11F21_MCY00040400A01 | 4 | 4 | 51 | 3.46 | 60 | 4 | |
| * | 40102 | 11F21_MCY00040600A01 | 6 | 6 | 57 | 5.20 | 60 | 4 |
| * | 40104 | 11F21_MCY00050800A01 | 8 | 8 | 64 | 6.93 | 60 | 5 |
| * | 40106 | 11F21_MCY00061000A01 | 10 | 10 | 72 | 8.66 | 60 | 6 |
| * | 40108 | 11F21_MCY00061200A01 | 12 | 12 | 82 | 10.40 | 60 | 6 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information