| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100 | M5DX030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72102 | M5DX031066 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72104 | M5DX032066 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72106 | M5DX033066 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72108 | M5DX034066 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72110 | M5DX035066 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72112 | M5DX036066 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72114 | M5DX037066 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 72116 | M5DX038074 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72118 | M5DX039074 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72120 | M5DX040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72122 | M5DX041074 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72124 | M5DX042074 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72126 | M5DX043074 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72128 | M5DX044074 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72130 | M5DX045074 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72132 | M5DX046074 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72134 | M5DX047074 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 72136 | M5DX048082 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72138 | M5DX049082 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72140 | M5DX050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72142 | M5DX051082 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72144 | M5DX052082 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72146 | M5DX053082 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72148 | M5DX054082 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72150 | M5DX055082 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72152 | M5DX056082 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72154 | M5DX057082 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72156 | M5DX058082 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72158 | M5DX059082 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72160 | M5DX060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 72162 | M5DX063091 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72242 | M5DX065091 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72164 | M5DX066091 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72166 | M5DX068091 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72168 | M5DX069091 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72170 | M5DX070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72172 | M5DX073091 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72174 | M5DX078091 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72176 | M5DX080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 72178 | M5DX081103 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72180 | M5DX082103 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72182 | M5DX085103 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72184 | M5DX088103 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72186 | M5DX090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72244 | M5DX092103 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72188 | M5DX093103 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72190 | M5DX095103 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72192 | M5DX098103 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72194 | M5DX100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 72196 | M5DX102118 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72198 | M5DX105118 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72200 | M5DX108118 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72202 | M5DX109118 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72204 | M5DX110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72206 | M5DX113118 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72208 | M5DX115118 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72210 | M5DX118118 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72212 | M5DX120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 72214 | M5DX122118 | 12.20 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72216 | M5DX125124 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72218 | M5DX128124 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72220 | M5DX130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72222 | M5DX135124 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72224 | M5DX138124 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72226 | M5DX140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 72228 | M5DX143133 | 14.30 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 72230 | M5DX145133 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 72232 | M5DX150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 72234 | M5DX155133 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 72236 | M5DX160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 72238 | M5DX180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
| 72240 | M5DX185153 | 18.50 | 20 | 153 | 77 | 101 |
| Ø | mm/dev |
|---|---|
| 3 | 0.022 |
| 4 | 0.030 |
| 5 | 0.035 |
| 6 | 0.052 |
| 8 | 0.090 |
| 10 | 0.115 |
| 12 | 0.135 |
| 16 | 0.150 |
| 20 | 0.175 |
| Material | Vc (m/min) | |
|---|---|---|
| Alaşımsız Çelik | 80-95 | ● |
| İmalat Çeliği | 70-90 | ● |
| lslah Çeliği | 65-80 | ● |
| Soğuk İş Takım Çeliği | 55-70 | ● |
| Sıcak İş Takım Çeliği | 55-70 | ● |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 | ● |
| AISI 316 - 440 | 50-55 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-50 | ◑ |
| Krom Kobalt Alaşım | 40-50 | ◑ |
| Duplex F51 | 30-40 | ● |
| Super Duplex F55 | 30-40 | ● |
| Gri Dökme Demir | 100-120 | ◑ |
| Alaşımlı Dökme Demir | 80-95 | ◑ |
| Hassas Döküm | 70-90 | ● |
| Grafit | 120-130 | ● |
| Titanyum | 30-40 | ● |
| Titanyum Alaşım | 25-30 | ● |
| HRSA | 30-40 | ● |
| ≤ 54 HRC | 75-110 | ◑ |
| >54 HRC | 40-55 | ◑ |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat