| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100 | M3DX030062 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 71102 | M3DX033062 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 71104 | M3DX034062 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 71106 | M3DX037062 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 71108 | M3DX038066 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71110 | M3DX040066 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71112 | M3DX041066 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71114 | M3DX042066 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71116 | M3DX045066 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71118 | M3DX046066 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71120 | M3DX047066 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 71122 | M3DX048066 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71124 | M3DX050066 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71126 | M3DX052066 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71128 | M3DX055066 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71130 | M3DX058066 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71132 | M3DX060066 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 71134 | M3DX063079 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 71136 | M3DX066079 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 71138 | M3DX068079 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 71140 | M3DX069079 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 71142 | M3DX070079 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 71144 | M3DX073079 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 71146 | M3DX078079 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 71148 | M3DX080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 71150 | M3DX082089 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71152 | M3DX085089 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71154 | M3DX086089 | 8.60 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71156 | M3DX088089 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71158 | M3DX090089 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71160 | M3DX093089 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71162 | M3DX095089 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71164 | M3DX098089 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71166 | M3DX100089 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 71168 | M3DX102102 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71170 | M3DX105102 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71172 | M3DX108102 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71174 | M3DX109102 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71176 | M3DX110102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71178 | M3DX113102 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71180 | M3DX115102 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71182 | M3DX118102 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71184 | M3DX120102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 71186 | M3DX122107 | 12.20 | 14 | 107 | 51 | 55 | |
| 71188 | M3DX125107 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71190 | M3DX128107 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71192 | M3DX130107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71194 | M3DX135107 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71196 | M3DX138107 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71198 | M3DX140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 71200 | M3DX143115 | 14.30 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 71202 | M3DX145115 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 71204 | M3DX150115 | 15 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 71206 | M3DX155115 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 71208 | M3DX160115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| Ø | mm/dev |
|---|---|
| 3 | 0.022 |
| 4 | 0.030 |
| 5 | 0.035 |
| 6 | 0.052 |
| 8 | 0.090 |
| 10 | 0.115 |
| 12 | 0.135 |
| 16 | 0.150 |
| 20 | 0.175 |
| Material | Vc (m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 80-95 | ● |
| Steel | 70-90 | ● |
| Tempered steel | 65-80 | ● |
| Cold work tool steel | 55-70 | ● |
| Hot work tool steel | 55-70 | ● |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 | ● |
| AISI 316 - 440 | 50-55 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 40-50 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 40-50 | ◑ |
| Duplex F51 | 30-40 | ● |
| Super duplex F55 | 30-40 | ● |
| Gray cast | 100-120 | ◑ |
| Alloyed cast | 65-95 | ◑ |
| Precision cast | 70-90 | ● |
| Graphite | 120 -130 | ● |
| Titanium | 30-40 | ● |
| Titanium alloys | 25-30 | ● |
| HRSA | 30-40 | ● |
| ≤ 54 HRC | 75-110 | ◑ |
| >54 HRC | 40-55 | ◑ |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat