| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77100 | M25DF020104 | 2 | 4 | 104 | 57 | 60 | |
| 77102 | M25DF022104 | 2.20 | 4 | 104 | 57 | 60 | |
| 77104 | M25DF023104 | 2.30 | 4 | 104 | 57 | 60 | |
| 77106 | M25DF024125 | 2.40 | 4 | 125 | 76 | 80 | |
| 77108 | M25DF025125 | 2.50 | 4 | 125 | 76 | 80 | |
| 77110 | M25DF027125 | 2.70 | 4 | 125 | 76 | 80 | |
| 77112 | M25DF028125 | 2.80 | 4 | 125 | 76 | 80 | |
| 77114 | M25DF030135 | 3 | 6 | 135 | 93 | 98 | |
| 77116 | M25DF032135 | 3.20 | 6 | 135 | 93 | 98 | |
| 77118 | M25DF033150 | 3.30 | 6 | 150 | 105 | 110 | |
| 77120 | M25DF035150 | 3.50 | 6 | 150 | 105 | 110 | |
| 77122 | M25DF038160 | 3.80 | 6 | 160 | 114 | 120 | |
| 77124 | M25DF040160 | 4 | 6 | 160 | 114 | 120 | |
| 77126 | M25DF042160 | 4.20 | 6 | 160 | 114 | 120 | |
| 77128 | M25DF045180 | 4.50 | 6 | 180 | 128 | 135 | |
| 77130 | M25DF048180 | 4.80 | 6 | 180 | 128 | 135 | |
| 77132 | M25DF050180 | 5 | 6 | 180 | 128 | 135 | |
| 77134 | M25DF055205 | 5.50 | 6 | 205 | 159 | 168 | |
| 77136 | M25DF058205 | 5.80 | 6 | 205 | 159 | 168 | |
| 77138 | M25DF060205 | 6 | 6 | 205 | 159 | 168 | |
| 77140 | M25DF065240 | 6.50 | 8 | 240 | 190 | 200 | |
| 77142 | M25DF068240 | 6.80 | 8 | 240 | 190 | 200 | |
| 77144 | M25DF070240 | 7 | 8 | 240 | 190 | 200 | |
| 77146 | M25DF075260 | 7.50 | 8 | 260 | 208 | 220 | |
| 77148 | M25DF078260 | 7.80 | 8 | 260 | 208 | 220 | |
| 77150 | M25DF080260 | 8 | 8 | 260 | 208 | 220 | |
| 77152 | M25DF085285 | 8.50 | 10 | 285 | 227 | 240 | |
| 77154 | M25DF088310 | 8.80 | 10 | 310 | 254 | 268 | |
| 77156 | M25DF090310 | 9 | 10 | 310 | 254 | 268 | |
| 77158 | M25DF098310 | 9.80 | 10 | 310 | 254 | 268 | |
| 77160 | M25DF100310 | 10 | 10 | 310 | 254 | 268 | |
| 77162 | M25DF102375 | 10.20 | 12 | 375 | 308 | 325 | |
| 77164 | M25DF108375 | 10.80 | 12 | 375 | 308 | 325 | |
| 77166 | M25DF118375 | 11.80 | 12 | 375 | 308 | 325 | |
| 77168 | M25DF120375 | 12 | 12 | 375 | 308 | 325 |
| ⌀ | mm/rev |
|---|---|
| 2-3 | 0,05-0,15 |
| 3-5 | 0,08-0,23 |
| 5-8 | 0,12-0,335 |
| 8-12 | 0,15-0,425 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 85 | ● |
| Steel | 85 | ● |
| Tempered steel | 75 | ● |
| Coldwork tool steel | 65 | ◑ |
| Hot work tool steel | 45 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 45 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 40 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 40 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 30 | ◑ |
| Duplex F51 | 30 | ◑ |
| Gray cast iron | 90 | ● |
| Alloyed cast iron | 85 | ● |
| Precision cast iron | 85 | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat