| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76100 | M20DF020092 | 2 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
| 76102 | M20DF022092 | 2.20 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
| 76104 | M20DF023092 | 2.30 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
| 76106 | M20DF024112 | 2.40 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
| 76108 | M20DF025112 | 2.50 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
| 76110 | M20DF027112 | 2.70 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
| 76112 | M20DF028112 | 2.80 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
| 76114 | M20DF030120 | 3 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
| 76116 | M20DF032120 | 3.20 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
| 76118 | M20DF033120 | 3.30 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
| 76120 | M20DF035120 | 3.50 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
| 76122 | M20DF038130 | 3.80 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
| 76124 | M20DF040130 | 4 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
| 76126 | M20DF042160 | 4.20 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
| 76128 | M20DF045160 | 4.50 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
| 76130 | M20DF048160 | 4.80 | 6 | 160 | 113 | 120 | |
| 76132 | M20DF050160 | 5 | 6 | 160 | 113 | 120 | |
| 76134 | M20DF055185 | 5.50 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
| 76136 | M20DF058185 | 5.80 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
| 76138 | M20DF060185 | 6 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
| 76140 | M20DF065210 | 6.50 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
| 76142 | M20DF068210 | 6.80 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
| 76144 | M20DF070210 | 7 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
| 76146 | M20DF075230 | 7.50 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
| 76148 | M20DF078230 | 7.80 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
| 76150 | M20DF080230 | 8 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
| 76152 | M20DF085260 | 8.50 | 10 | 260 | 182 | 195 | |
| 76154 | M20DF088290 | 8.80 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
| 76156 | M20DF090290 | 9 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
| 76158 | M20DF098290 | 9.80 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
| 76160 | M20DF100290 | 10 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
| 76162 | M20DF102315 | 10.20 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
| 76164 | M20DF108315 | 10.80 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
| 76166 | M20DF118315 | 11.80 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
| 76168 | M20DF120315 | 12 | 12 | 315 | 251 | 268 |
| ⌀ | mm/rev |
|---|---|
| 2-3 | 0,05-0,15 |
| 3-5 | 0,08-0,23 |
| 5-8 | 0,12-0,335 |
| 8-12 | 0,15-0,425 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 95 | ● |
| Steel | 95 | ● |
| Tempered steel | 85 | ● |
| Hot work tool steel | 70 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 50 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 45 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 45 | ◑ |
| Duplex F51 | 35 | ◑ |
| Super Dublex F55 | 35 | ◑ |
| Gray cast iron | 100 | ● |
| Alloyed cast iron | 95 | ● |
| Precision cast iron | 95 | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat