| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74100 | M12DF030092 | 3 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74102 | M12DF031092 | 3.10 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74104 | M12DF032092 | 3.20 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74106 | M12DF033092 | 3.30 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74108 | M12DF034092 | 3.40 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74110 | M12DF035092 | 3.50 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74112 | M12DF036092 | 3.60 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74114 | M12DF037092 | 3.70 | 6 | 92 | 48 | 54 | |
| 74116 | M12DF038102 | 3.80 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74118 | M12DF039102 | 3.90 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74120 | M12DF040102 | 4 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74122 | M12DF041102 | 4.10 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74124 | M12DF042102 | 4.20 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74126 | M12DF043102 | 4.30 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74128 | M12DF044102 | 4.40 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74130 | M12DF045102 | 4.50 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74132 | M12DF046102 | 4.60 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74134 | M12DF047102 | 4.70 | 6 | 102 | 58 | 64 | |
| 74136 | M12DF048116 | 4.80 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74138 | M12DF049116 | 4.90 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74140 | M12DF050116 | 5 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74142 | M12DF053126 | 5.30 | 6 | 126 | 75 | 88 | |
| 74144 | M12DF055116 | 5.50 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74146 | M12DF056122 | 5.60 | 6 | 122 | 84 | 75 | |
| 74148 | M12DF058116 | 5.80 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74150 | M12DF060116 | 6 | 6 | 116 | 70 | 78 | |
| 74152 | M12DF063146 | 6.30 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74154 | M12DF065146 | 6.50 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74156 | M12DF066146 | 6.60 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74158 | M12DF068146 | 6.80 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74160 | M12DF070146 | 7 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74162 | M12DF075146 | 7.50 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74164 | M12DF078146 | 7.80 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74166 | M12DF080146 | 8 | 8 | 146 | 94 | 108 | |
| 74168 | M12DF082162 | 8.20 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74170 | M12DF085162 | 8.50 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74172 | M12DF090162 | 9 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74174 | M12DF095162 | 9.50 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74176 | M12DF098162 | 9.80 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74178 | M12DF100162 | 10 | 10 | 162 | 110 | 120 | |
| 74180 | M12DF105204 | 10.50 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
| 74182 | M12DF110204 | 11 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
| 74184 | M12DF115204 | 11.50 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
| 74186 | M12DF120204 | 12 | 12 | 204 | 142 | 156 | |
| 74188 | M12DF130230 | 13 | 14 | 230 | 166 | 182 | |
| 74190 | M12DF140230 | 14 | 14 | 230 | 166 | 182 | |
| 74192 | M12DF150260 | 15 | 16 | 260 | 192 | 208 | |
| 74194 | M12DF160260 | 16 | 16 | 260 | 192 | 208 | |
| 74196 | M12DF180285 | 18 | 18 | 285 | 216 | 234 |
| ⌀ | mm/rev |
|---|---|
| 3-5 | 0,05-0,19 |
| 5-8 | 0,08-0,25 |
| 8-12 | 0,1-0,32 |
| 12-16 | 0,12-0,38 |
| 16-18 | 0,13-0,42 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 100 | ● |
| Steel | 80 | ● |
| Tempered steel | 70 | ● |
| Cold work tool steel | 40 | ◑ |
| Hot work tool steel | 40 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 35 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 35 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 30 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 30 | ◑ |
| Duplex F51 | 25 | ◑ |
| Super Duplex F55 | 25 | ◑ |
| Gray cast iron | 70 | ● |
| Alloyed cast iron | 60 | ● |
| Precision cast iron | 50 | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat