| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | KY3DF049066 | 4.90 | 6 | 66 | 20 | 30 | |
| 51102 | KY3DF080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 51104 | KY3DF100089 | 10 | 10 | 89 | 41 | 47 | |
| 51106 | KY3DF120102 | 12 | 12 | 102 | 49 | 55 | |
| 51108 | KY3DF140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 51110 | KY3DF10125102 | 10.13 | 12 | 102 | 56 | 60 |
| ⌀ | |
|---|---|
| 3 | 0.030 |
| 4 | 0.035 |
| 5 | 0.050 |
| 6 | 0.060 |
| 8 | 0.100 |
| 10 | 0.125 |
| 12 | 0.150 |
| 16 | 0.155 |
| 20 | 0.200 |
| Q | |
|---|---|
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.035 |
| 5 | 0.05 |
| 6 | 0.06 |
| 8 | 0.1 |
| 10 | 0.125 |
| 12 | 0.15 |
| 16 | 0.155 |
| 20 | 0.2 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 80-120 | ● |
| Steel | 70-110 | ● |
| Tempered steel | 65-100 | ● |
| Cold work tool steel | 55-70 | ◑ |
| Hot work tool steel | 55-70 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gray cast | 95-110 | ● |
| Alloyed cast | 80-95 | ● |
| Precision cast | 80-95 | ● |
| Graphite | 110-130 | ● |
| Titanium | 50-70 | ● |
| Titanium alloys | 40-60 | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat