| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1d11 | d2h6 | d3 | l1 | l2d11 | l3 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44100 | KTFF604510 | 4.50 | 6 | 3 | 50 | 1 | 15 | 6 | |
| 44102 | KTFF607515 | 7.50 | 6 | 4 | 50 | 1.50 | 15 | 6 | |
| 44104 | KTFF607520 | 7.50 | 6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 6 | |
| 44106 | KTFF610520 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 6 | |
| 44108 | KTFF610525 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 2.50 | 15 | 6 | |
| 44110 | KTFF610530 | 10.50 | 6 | 4 | 50 | 3 | 15 | 6 | |
| 44112 | KTFF813530 | 13.50 | 10 | 6 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44114 | KTFF813540 | 13.50 | 10 | 6 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44116 | KTFF816530 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44118 | KTFF816540 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44120 | KTFF816550 | 16.50 | 12 | 8 | 56 | 5 | 20 | 8 | |
| 44122 | KTFF819530 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 3 | 20 | 8 | |
| 44124 | KTFF819540 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 4 | 20 | 8 | |
| 44126 | KTFF819550 | 19.50 | 14 | 10 | 56 | 5 | 20 | 8 | |
| 44128 | KTFF822540 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 4 | 20 | 8 | |
| 44130 | KTFF822550 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 5 | 20 | 8 | |
| 44132 | KTFF822560 | 22.50 | 14 | 10 | 63 | 6 | 20 | 8 | |
| 44134 | KTFF825550 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 5 | 20 | 8 | |
| 44136 | KTFF825560 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 6 | 20 | 8 | |
| 44138 | KTFF825570 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 7 | 20 | 8 | |
| 44140 | KTFF825580 | 25.50 | 16 | 12 | 63 | 8 | 20 | 8 | |
| 44142 | KTFF102855 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 5 | 20 | 10 | |
| 44144 | KTFF102856 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 6 | 20 | 10 | |
| 44146 | KTFF102857 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 7 | 20 | 10 | |
| 44148 | KTFF102858 | 28.50 | 18 | 12 | 63 | 8 | 20 | 10 |
| ᴓ | ap=0,25ᴓ |
|---|---|
| 4.5 | 0.009 |
| 7.5 | 0.011 |
| 10.5 | 0.016 |
| 13.5 | 0.021 |
| 16.5 | 0.023 |
| 19.5 | 0.028 |
| 22.5 | 0.031 |
| 25.5 | 0.035 |
| 28.5 | 0.04 |
| Material | Slotting |
|---|---|
| ap=0,25ᴓ | |
| Vc(m/dk) | |
| Unalloyed steel | 130-160 |
| Steel | 100-150 |
| Reclamation steel | 90-130 |
| Cold work tool steel | 70-100 |
| Hot work tool steel | 70-100 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 70-90 |
| AISI 316 - 440 | 70-90 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 60-80 |
| Chrome-Cobalt alloy | 60-80 |
| Duplex F51 | 30-50 |
| Super Duplex F55 | 30-50 |
| Gray cast | 100-150 |
| Alloyed cast | 100-140 |
| Precision cast | 100-140 |
| Hardened Steel ≤ 54 HRc | 70-90 |
| Hardened Steel > 54 HRc | 40-80 |
| HRSA | 30-70 |
| Titanium | 30-70 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat