| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55100 | KNZ203032 | 3 | 3 | 32 | 8 | |
| 55102 | KNZ204040 | 4 | 4 | 40 | 10 | |
| 55104 | KNZ205051 | 5 | 5 | 51 | 13 | |
| 55106 | KNZ206051 | 6 | 6 | 51 | 15 | |
| 55108 | KNZ208064 | 8 | 8 | 64 | 23 | |
| 55110 | KNZ210070 | 10 | 10 | 70 | 25 | |
| 55112 | KNZ212070 | 12 | 12 | 70 | 25 | |
| 55114 | KNZ214075 | 14 | 14 | 75 | 26 | |
| 55116 | KNZ216075 | 16 | 16 | 75 | 30 | |
| 55118 | KNZ218093 | 18 | 18 | 93 | 35 | |
| 55120 | KNZ220105 | 20 | 20 | 105 | 35 |
| Material | |
|---|---|
| Steel | ● |
| Stainless Steel | ◑ |
| Hardened Steel ≤54 HRc | ◑ |
| Hardened Steel >54 HRc | ○ |
| Cast Iron | ● |
| Non Ferrous Material | ◑ |
| HRSA | ◑ |
| Titanium | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat