| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54100 | KNS203032 | 3 | 3 | 32 | 8 | |
| 54102 | KNS204040 | 4 | 4 | 40 | 10 | |
| 54104 | KNS205051 | 5 | 5 | 51 | 13 | |
| * | 54106 | KNS206051 | 6 | 6 | 51 | 16 |
| * | 54108 | KNS208064 | 8 | 8 | 64 | 23 |
| * | 54110 | KNS210070 | 10 | 10 | 70 | 24 |
| 54112 | KNS212070 | 12 | 12 | 70 | 27 | |
| 54122 | KNS212100 | 12 | 12 | 100 | 30 | |
| 54114 | KNS214076 | 14 | 14 | 76 | 26 | |
| 54116 | KNS216075 | 16 | 16 | 75 | 30 | |
| 54118 | KNS218093 | 18 | 18 | 93 | 35 | |
| 54120 | KNS220105 | 20 | 20 | 105 | 35 |
| Material | |
|---|---|
| Steel | ● |
| Stainless Steel | ◑ |
| Hardened Steel ≤54 HRc | ◑ |
| Hardened Steel >54 HRc | ○ |
| Cast Iron | ● |
| Non Ferrous Material | ◑ |
| HRSA | ◑ |
| Titanium | ● |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat