| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | α | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68100 | KKSF010020006 | 2 | 6 | 64 | 35 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68102 | KKSF010025004 | 2.50 | 4 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68104 | KKSF010025006 | 2.50 | 6 | 64 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68166 | KKSF010025006SP | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 |
| * | 68106 | KKSF010030006 | 3 | 6 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 |
| 68108 | KKSF010030006XL | 3 | 6 | 80 | 40 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68110 | KKSF010030008 | 3 | 8 | 80 | 40 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68112 | KKSF015020004 | 2 | 4 | 75 | 35 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68174 | KKSF015025004 | 2.50 | 4 | 75 | 28 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 |
| 68114 | KKSF015025006 | 2.50 | 6 | 64 | 30 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68116 | KKSF015025008 | 2.50 | 8 | 80 | 40 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68118 | KKSF015030006 | 3 | 6 | 110 | 40 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68120 | KKSF020020006 | 2 | 6 | 75 | 30 | 2° | R 0,10 | 3 |
| 68122 | KKSF020025006 | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| 68124 | KKSF020030006 | 3 | 6 | 80 | 40 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| 68126 | KKSF020030008 | 3 | 8 | 110 | 60 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68128 | KKSF023020006 | 2 | 6 | 80 | 50 | 2,3 ° | R 0,10 | 3 |
| 68130 | KKSF025020006 | 2 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68132 | KKSF025025006 | 2.50 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68134 | KKSF025030006 | 3 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68136 | KKSF028028006 | 2.80 | 6 | 75 | 32 | 2,8 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68138 | KKSF030020006 | 2 | 6 | 64 | 30 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68140 | KKSF030020008 | 2 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68142 | KKSF030025006 | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68144 | KKSF030025008 | 2.50 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68146 | KKSF030025008XL | 2.50 | 8 | 110 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| 68148 | KKSF030030006 | 3 | 6 | 64 | 28 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68150 | KKSF030030008 | 3 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68152 | KKSF030030008XL | 3 | 8 | 110 | 47 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| 68154 | KKSF030030008SP | 3 | 8 | 110 | 50 | 2,7° | R 0,20 | 3 | |
| * | 68178 | KKSF030040000 | 4 | 10 | 100 | 57 | 3° | Ch 0,00 | 3 |
| * | 68172 | KKSF030040010 | 4 | 10 | 100 | 57 | 3° | R 0,20 | 3 |
| Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 2 | 0.005 | 0.005 |
| 2.5 | 0.006 | 0.006 |
| 3 | 0.008 | 0.008 |
| 4 | 0.012 | 0.012 |
| Material | Shoulder Milling |
|---|---|
|
|
|
| ap=0.1Ø / ae=0.30 - 0.20Ø | |
| Vc (m/min) | |
| Unalloyed steel | 100-130 |
| Steel | 100-130 |
| Tempered steel | 90-120 |
| Cold work tool steel | 80-110 |
| Hot work tool steel | 70-100 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-80 |
| AISI 316 - 440 | 30-60 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 30-60 |
| Duplex F51 | 25-40 |
| Gray cast | 100-130 |
| Coper alloys | 100-130 |
| HRSA hastelloy | 10--20 |
| HRSA incoinel 625 | 10--20 |
| HRSA incoinel 718 | 10--20 |
| HRSA nimonic | 10--20 |
| Titanium | 20-30 |
| Titanium alloys | 20-30 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat